さあ、年明け最初の重賞レース、中山金杯ですね。年明け最初に馬券GETして、最高の1年のスタートにしましょう!!
そんな方のヒントになるように、今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
中山金杯の危険な人気馬はマテンロウレオ!超絶穴馬はレッドランメルト、カレンルシェルブルです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら【有馬記念2022予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 | 評価 |
アドマイヤビルゴ | (2.1.0.2) | (0.0.0.0) | (0.1.0.1) | 1.58.6 | (0.0.0.5) | (5.8.4.17) | +1 |
アラタ | (3.0.2.7) | (2.0.0.2) | (3.1.0.4) | 1.58.1 | (0.1.1.3) | (0.2.1.5) | ±0 |
ウインキートス | (0.2.0.1.) | (2.5.2.4) | (0.2.1.2) | 2.00.6 | (0.2.0.3) | (1.0.0.5) | ±0 |
エヴァーガーデン | (3.2.0.6) | (3.2.0.6) | (3.1.0.4) | 1.57.8 | (0.1.0.4) | (2.0.0.8) | ±0 |
エンデュミオン | (2.0.1.5) | (0.0.1.4) | (0.0.1.5) | 1.59.8 | (3.0.1.1) | (0.0.1.8) | −1 |
カレンルシェルブル | (3.2.2.2) | (0.0.0.1) | (2.0.1.1) | 1.57.5 | (2.1.0.2) | (1.1.2.6) | +1 |
クリノプレミアム | (0.0.0.0) | (2.0.1.3) | (0.1.0.3) | なし | (0.0.1.4) | (1.2.1.8) | ±0 |
グラティアス | (2.0.1.1) | (1.0.0.4) | (1.0.0.1) | 1.57.7 | (1.0.0.4) | (2.3.1.20) | +1 |
コスモカレンドゥラ | (3.0.3.6) | (2.0.1.8) | (1.1.1.3) | 1.57.6 | (0.0.1.4) | (0.0.0.4) | −1 |
ゴールドスミス | (2.0.0.5) | (2.1.0.3) | (1.1.0.3) | 1.58.1 | (1.1.0.3) | (1.0.0.5) | ±0 |
サイモンサーマル | (0.0.0.16) | (0.0.0.6) | (0.0.0.13) | 2.00.3 | (0.0.0.5) | (2.2.0.4) | −1 |
サクラトゥジュール | (2.0.0.2) | (1.3.1.3) | (0.2.0.3) | 1.59.1 | (1.1.0.3) | (0.0.0.4) | −1 |
シャムロックヒル | (3.0.0.6) | (0.0.0.2) | (0.0.0.2) | 2.00.4 | (0.0.0.5) | (0.0.0.4) | −1 |
スカーフェイス | (2.1.1.9) | (0.1.0.1) | (1.1.1.4) | 1.58.9 | (2.1.1.1) | (2.3.1.20) | ±0 |
ヒュミドール | (0.2.0.6) | (0.0.0.3) | (0.1.0.1) | 1.58.8 | (0.0.0.5) | (1.2.1.8) | −2 |
フェーングロッテン | (2.1.1.2) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.59.3 | (0.1.1.3) | (0.0.0.4) | −1 |
フォワードアゲイン | (0.0.0.3) | (1.1.0.3) | (2.1.0.1) | 1.59.4 | (0.0.2.3) | (0.0.0.0) | −1 |
プリマヴィスタ | (2.0.1.14) | (0.0.0.2) | (2.0.0.1) | 1.59.1 | (0.0.1.4) | (2.3.1.20) | ±0 |
マテンロウレオ | (3.1.0.3) | (0.0.0.3) | (1.0.0.0) | 1.59.3 | (0.1.1.3) | (2.3.1.20) | −1 |
ラーグルフ | (3.0.1.2) | (1.0.1.3) | (1.0.0.1) | 1.58.0 | (2.0.0.3) | (0.1.1.1) | +1 |
ラーゴム | (3.1.0.4) | (0.0.0.1) | (0.0.0.3) | 1.59.3 | (0.0.0.0) | (1.2.1.8) | ±0 |
レッドランメルト | (1.1.0.1) | (2.1.0.1) | (0.1.0.0) | 2.01.0 | (1.3.0.1) | (5.8.4.17) | +3 |
レオンカルナティオ | (1.1.1.2) | (3.1.1.1) | (1.1.1.1) | 1.59.4 | (1.3.1.0) | (2.1.2.19) | +1 |
ワンダフルタウン | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.1.0.1) | 1.59.8 | (0.0.0.5) | (2.1.2.19) | ±0 |
中山金杯2023〜危険な人気馬はこれだ!
中山金杯2023の危険な人気馬は、マテンロウレオ、ラーグルフ、アドマイヤビルゴの3頭の中から選びます!
マテンロウレオ
前走は中日新聞杯で僅差の2着。6走前にはきさらぎ賞も制しており、実績はメンバー中でも上位!人気になるのも頷ける。しかし不安は中山コース。今回と同じ舞台の中山2000mは過去に3戦しており、全て掲示板に入れず。。コースが不得意なのか、輸送が苦手なのか、それともどちらもなのか。。いずれにしても同距離コースでは成績が出ていないのが事実。またハンデの57.5kgはキツイ!実績は認めても不安がある1頭。今回は見送りが妥当。
○○中山金杯2023〜超絶穴馬はこれだ!
レッドランメルト
推定7番人気だが現在条件戦を3連勝中と勢いに乗っており、もう少し人気になる可能性もあるが推したい!連勝もここ2戦は中山競馬場とコース相性も抜群。距離も2000mの成績は(1.0.1.1)と全く問題なし。前走負かしたレヴァンジルは青葉賞で1番人気に指示された良血馬。この馬の実力は既に重賞レベルと推測しても良いかもしれない。今回ハンデも55kgと手頃。チャンスは十分にある!
カレンルシェルブル
推定9番人気。この馬も前走3勝クラスを勝利!中団から大外を回り、上がり3ハロン33.6秒と1位の脚を使い差し切った!非常に強い内容だったと言える。新潟での勝利のため問題は中山コースがどうかだが、中山コースは3歳時にセントライト記念(G2)で4着と健闘しており、問題ないはず。今の勢いなら重賞ですぐに通用しても不思議はない。面白い存在だ!
京都金杯の危険な人気馬と超絶穴馬はこちら【京都金杯2023予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
コメント