今週は秋華賞ですね。
昔は荒れるG1のイメージがありましたが、最近は比較的穏やかな決着が多くなっていますね。過去10年をみても、3連単で10万を超える配当は2013年の1度だけです。
今週も危険な人気馬と超絶穴馬、そしてトミジュン的指標を紹介します。
ぜひ、最後までお読み下さい。
先週の予想はこちら【京都大賞典2022予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標!
トミジュン的指標〜秋華賞
馬名 | 距離 | コース | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アートハウス | (3.0.0.1) | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | 1:58:5 | (2.0.1.2) | (1.0.0.3) | +2 |
ウォーターナビレラ | (0,0,0,0) | (1.1.1.1) | (0.0.0.0) | なし | (0.0.1.4) | (0.2.0.2) | +1 |
ウインエクレール | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (0.1.1.2) | (2.1.3.15) | ±0 |
エグランタイン | (2.1.1.1) | (0.0.0.3) | (0.0.0.1) | 1:58:6 | (1.2.0.2) | (1.2.0.13) | +1 |
エリオトローピオ | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 2:02:1 | (2.0.0.3) | (2.1.0.3) | +1 |
エリカヴィータ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2:00:4 | (1.0.1.2) | (2.1.1.11) | ±0 |
サウンドビバーチェ | (0.1.0.0) | (0.1.0.1) | (1.0.0.0) | 1:59:9 | (0.2.0.3) | (0.1.1.4) | ±0 |
スターズオンアース | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (1.0.2.2) | (0.1.1.4) | ±0 |
スタニングローズ | (1.0.0.0) | (2.0.0.1) | (1.0.0.0) | 1:59:9 | (1.1.1.2) | (2.1.1.11) | ±0 |
ストーリア | (1.1.0.0) | (0.0.0.0) | (2.0.0.0) | 2:01:4 | (1.2.1.1) | (0.0.0.4) | ±0 |
タガノフィナーレ | (1.0.0.1) | (1.0.0.2) | (0.0.0.1) | 1:59:8 | (0.0.0.5) | (0.2.0.9) | ±0 |
ナミュール | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | (0.0.0.0) | なし | (3.1.0.1) | (1.0.1.8) | ±0 |
パーソナルハイ | (1.2.0.1) | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | 2:00:5 | (0.0.0.5) | (2.1.3.15) | ±0 |
ビジン | (0.0.0.1) | (0.1.0.2) | (0.0.0.0) | 2:03:3 | (0.1.0.0) | (1.2.0.13) | −1 |
ピンハイ | (0.0.0.0) | (1.1.0.1) | (0.0.0.0) | なし | (1.3.0.0) | (0.0.0.0) | +1 |
ブライトオンベイス | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | なし | (0.0.0.5) | (0.1.1.4) | ±0 |
プレサージュリフト | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | (0.0.0.0.) | なし | (1.1.1.1) | (1.0.1.8) | ±0 |
メモリーレゾン | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:59:0 | (3.0.1.1) | (1.1.1.7) | +1 |
モチベーション | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (1.0.0.1) | 2:01:6 | (0.1.2.2) | (0.0.0.0) | ±0 |
ライラック | (0.0.1.1) | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | 2:00:0 | (0.2.0.3) | (1.1.1.7) | ±0 |
ラブパイロー | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 2:02:6 | (0.0.2.1) | (0.0.0.0) | −1 |
ルージュラテール | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | (0.1.0.0) | なし | (2.1.0.0) | (0.0.1.6) | +1 |
危険な人気馬!!
秋華賞の危険な人気馬は、推定1〜3番人気の、スターズオンアース、スタニングローズ、アートハウスの3頭の中から選びます。
スターズオンアース
桜花賞、オークスを連勝!牝馬3冠のかかったこの馬をあえて指名する!桜花賞、オークス共に強い走り。しかしその後に骨折が判明。今回はそのオークス以来の競馬になる。デビューからコンスタントに使われてきており、長期休養は初めて。自身の力を発揮出来るか不安。また、桜花賞で阪神コースで勝利しているが、あの時は外回り。コーナーリングが上手でなく、直線だけでしぶとく伸びてくるのが特徴な馬。今回は内回りコースに変わるのも不安材料。さすがに今回は1番人気が予想される。今年はG1で1番人気が勝てないジンクスもある。今回は違う馬を本命にしたい!
超絶穴馬!
エグランタイン
前走のローズステークス、1着で今回人気の1角となるアートハウスと0.1秒差の3着と健闘。未勝利を突破するのに5戦を要した苦労馬だが、夏を越して見違える馬に成長!デビューから420kg台で走っていた馬体は450kgまで大きくなった。1勝クラスを圧勝した後に、ローズステークス3着。確実に力をつけている。まだまだ成長の余地あり。アートハウスを逆転することも十分に可能。今回の1番の上がり馬はこの馬!
エリオトローピオ
こちらもデビューから初勝利まで5戦を要したが、そこから1勝クラス、2勝クラスを連勝!3連勝で秋華賞へ挑む。勢いはメンバー中で1番。3連勝は全て福島コース。小回りと直線の坂がある点が阪神の内回りコースと類似する。3歳牝馬のこのコースは、父のゴールドシップ産駒と相性の良い舞台でもある。相手は強くなるが、この馬の勢いに期待したい!
コメント