今週はスプリンターズステークスですね。
とうとう秋のG1が始まります。ワクワクしますね。
スプリンターズステークスは過去10年、3連単で10万超えの配当は4回。そこそこ荒れるレースですね。
今週もトミジュン的指標と危険な人気馬、超絶穴馬を紹介します。
ぜひ、最後までお読みください
先週の予想はこちら【オールカマー2022予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!〜トミジュン的指標〜
トミジュン的指標〜スプリンターズS〜
馬名 | 距離成績 | 競馬場実績 | 道悪実績 | 持ちタイム | 上がり3ハロン | 産駒実績 | 総合評価 |
ウインマーベル | (3.2.3.0) | (0.0.0.0) | (1.0.1.2) | 1:08:2 | (0.2.2.1) | (0.0.0.0) | +1 |
ヴェントヴォーチェ | (6.1.1.4) | (1.0.0.0) | (2.1.0.1) | 1:06:8 | (1.0.0.4) | (1.1.0.1) | +1 |
エイティーンガール | (6.4.1.14) | (0.0.0.3) | (2.0.0.5) | 1:07:8 | (2.2.0.1) | (0.0.0.5) | -2 |
サンライズネオスト | (1.0.1.2) | (1.0.0.0) | (1.1.0.2) | 1:06:8 | (0.1.2.2) | (4.0.0.16) | ±0 |
シュネルマイスター | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (1.1.1.1.) | (0.0.0.0) | +1 |
ジャンダルム | (2.0.0.6) | (3.1.2.5) | (1.0.0.6) | 1:07:3 | (0.0.1.4) | (2.0.0.1) | +2 |
タイセイビジョン | (0.5.0.3) | (0.1.0.1) | (1.0.0.0) | 1:06:3 | (2.2.0.1) | (1.1.0.1) | +4 |
ダイアトニック | (1.0.1.4) | (0.0.1.2) | (1.0.1.2) | 1:07:5 | (0.2.1.2) | (2.3.3.13) | ±0 |
ダイメイフジ | (3.4.3.22) | (2.1.2.5) | (0.1.0.8) | 1:07:6 | (0.1.2.2) | (0.1.0.5) | -1 |
テイエムスパーダ | (4.1.0.2) | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | 1:05:8 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) | +4 |
トゥラヴェスーラ | (3.3.0.10) | (0.0.0.1) | (0.0.0.7) | 1:07:7 | (2.1.0.2) | (0.0.0.2) | -1 |
ナムラクレア | (3.0.1.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1:07:1 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) | +2 |
ナランフレグ | (5.4.2.8) | (0.1.0.3) | (1.0.0.1) | 1:07:2 | (3.1.0.1) | (0.1.0.2) | +2 |
ファストフォース | (3.2.1.7) | (0.0.0.2) | (2.2.0.2) | 1:06:0 | (0.0.0.5) | (2.3.3.13) | +1 |
マリアズハート | (5.3.1.8) | (3.3.0.2) | (0.1.1.0) | 1:07:7 | (0.0.3.2) | (0.0.0.0) | -1 |
メイケイエール | (4.0.0.3) | (0.0.0.1) | (2.0.0.1) | 1:06:2 | (1.0.1.3) | (0.0.0.0) | +2 |
メイショウミモザ | (4.3.1.10) | (0.0.0.0) | (1.1.1.4) | 1:07:3 | (0.0.1.4) | (0.1.0.10) | -1 |
ラヴィングアンサー | (5.0.2.14) | (1.0.0.5) | (1.0.0.5) | 1:07:0 | (1.1.1.2) | (4.0.0.16) | ±0 |
レイハリア | (3.1.0.4) | (0.1.0.0) | (1.1.0.1) | 1:07:7 | (0.0.0.5) | (1.1.0.15) | -2 |
ワールドウインズ | (0.0.0.0) | (0.0.0.2) | (1.0.1.3) | なし | (1.1.2.1) | (1.0.0.1) | ±0 |
危険な人気馬〜スプリンターズS
スプリンターズステークスの危険な人気馬は、推定1〜3番人気のメイケイエール、ナムラクレア、シュネルマイスターの3頭の中から選びます。
シュネルマイスター
昨年のNHKマイルカップの覇者で、昨年のマイルCS、今年の安田記念で連続2着。実力は間違いなくG1級。しかし距離に関しては、1200mどころか1400mも経験したことがない点が、非常に気になる。昨年の毎日王冠で勝利、弥生賞でタイトルホルダーの2着しているように、マイルから2000mが適距離の印象が強い。父のキングマン産駒も1200mで結果が出ていない。初の1200mが合わない可能性が高いと見る。1週前追い切りでは、鞍上から「反応がもうひとつ」という発言もある。調子も決して絶好調というわけでは無さそう。マイルでは強いのを認めるが、今回は見送りたい。
超絶穴馬〜スプリンターズS
タイセイビジョン
1200mの重賞で連続2着中。1200mの距離で1着は無いものの2着が5回もある堅実な馬。どうしても後方からの競馬になってしまうが、確実に良い脚を使えるのが強み。展開の助けがあれば突き抜けてもおかしくない実力を持っている。持ちタイムも1分6秒台前半を持っており、早い時計にも対応可能。父のタートルボウル産駒の産駒実績も良い。G1で相手が強化されるが充実している今なら相手なりに走れるはず。人気も落としそうな今回は狙い目だ!
テイエムスパーダ
1走前のCBC賞で1分5秒8というスーパーレコードで逃げ切った。48,0kgという斤量や、時計の出やすい馬場などを考慮しても秀逸。簡単にできる芸当ではない。前走はかなりのハイペースで直線外に出してしまうミスもあり7着と負けてしまうが、着差はたったの0.5秒。十分に巻き返しが可能。今回シンシティがいないため、前走よりは楽に先頭にいけそう。中山の馬場も前有利になっている可能性も高い。また、馬場が悪くなっても苦にしない点も評価できる。面白い存在。
スプリンターズステークスの過去データからみる穴馬はこちら【スプリンターズステークス2022予想】過去穴馬からみる今年の穴馬を分析!今年の穴馬はこれだ!
コメント