今週は桜花賞ですね。
とうとうクラシックが始まりますね。桜花賞は2015年には3連単で23万馬券、2013年には67万馬券が飛び出している荒れるレースです。昨年も7万を超える配当になっていますね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
桜花賞の危険な人気馬に指名するのはライトクオンタム!オススメの超絶穴馬はペリファーニア、シングザットソングです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら【大阪杯2023予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
エミュー | (1.0.0.3) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.34.6 | (2.1.0.2) | (1.0.0,8) |
キタウィング | (3.0.0.2) | (0.0.0.2) | (1.0.0.0) | 1.34.3 | (3.1.0.1) | (0.0.0.3) |
コナコースト | (0.2.0.0) | (0.1.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.0 | (1.1.1.0) | (0.1.0.2) |
コンクシェル | (0.1.0.2) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.9 | (2.0.0.3) | (0.0.1.12) |
シングザットソング | (1.0.1.1) | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | 1.34.7 | (3.0.0.1) | (2.1.0.8) |
シンリョクカ | (1.1.0.0) | (0.1.0.0) | (1.0.0.0) | 1.33.5 | (1.0.0.1) | (0.1.0.0) |
ジューンオレンジ | (0.0.0.1) | (0.1.1.2) | (1.0.0.1) | 1.35.4 | (2.1.1.1) | (0.0.0.4) |
ダルエスサラーム | (1.0.0.1) | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | 1.34.3 | (1.1.1.2) | (0.1.0.5) |
トーセンローリエ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.8 | (2.1.1.1) | (0.0.0.2) |
ドゥーラ | (0.0.0.2) | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | 1.33.8 | (4.0.0.1) | (2.1.0.8) |
ドゥアイズ | (0.1.1.0) | (0.0.1.0) | (0.1.0.0) | 1.33.1 | (0.3.1.1) | (0.0.1.5) |
ハーパー | (2,0,0,0) | (1.1.0.0) | (1.0.0.0) | 1.33.1 | (0.0.1.2) | (1.1.0.8) |
ブトンドール | (0.0.0.1) | (0.1.0.2) | (2.0.0.0) | 1.34.7 | (2.1.0.2) | (0.0.0.0) |
ペリファーニア | (1.0.1.0) | (0.0.1.0) | (0.0.0.0) | 1.34.0 | (1.0.0.1) | (1.0.2.10) |
ミシシッピテソーロ | (1.0.0.4) | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | 1.33.8 | (1.0.0.4) | (0.0.0.3) |
ミスヨコハマ | (1.0.0.2) | (0.0.0.1) | (1.0.0.1) | 1.34.5 | (0.3.0.2) | (0.0.0.2) |
ムーンプローブ | (2.0.0.2) | (2.1.0.1) | (0.0.0.0) | 1.34.0 | (0.0.2.3) | (1.0.2.10) |
メイクアスナッチ | (0.1.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.3 | (0.3.0.0) | (0.0.1.5) |
モズメイメイ | (3.0.0.0) | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.0 | (0.1.1.2) | (2.0.0.0) |
モリアーナ | (1.0.1.1) | (0.0.0.1) | (0.0.1,0) | 1.33.1 | (2.1.0.1) | (2.2.2.15) |
ユリーシャ | (2.0.0.0) | (1.1.0.0) | (1.0.0.0) | 1.34.2 | (1.0.1.3) | (0.0.0.0) |
ライトクオンタム | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.7 | (1.1.0.0) | (0.2.2.17) |
ラヴェル | (1.0.0.1) | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | 1.33.8 | (1.1.0.1) | (0.1.0.2) |
リバーラ | (0.0.0.1) | (1.0.0.2) | (1.0.0.0) | 1.36.7 | (0.1.1.3) | (0.0.0.2) |
リバティアイランド | (2.1.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.1 | (1.1.1.0) | (2.1.0.8) |
ルミノメテオール | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | 1.34.1 | (0.2.0.1) | (2.2.2.15) |
桜花賞2023〜危険な人気馬はこれだ!
桜花賞2023の危険な人気馬は、リバティアイランド、ライトクオンタム、ハーパーの3頭の中から選びます!
ライトクオンタム
前走は牡馬相手のシンザン記念を差し切って快勝したが、メンバーレベルに疑問。シンザン記念に出走した残りの6頭全てが、未だに1勝クラスも勝利していない。シンザン記念(G3)とはいえ、1勝クラス戦とレースレベルは同等と言っても過言ではない。またシンザン記念は7頭立てと少頭数の競馬だった。新馬戦は11頭立て。しかも道中ずっと逃げて勝利しており、揉まれる競馬をしたことがない。桜花賞は恐らくフルゲートの18頭立て。多頭数に戸惑う可能性も十分にある。推定2番人気なら抑え評価まで。
桜花賞2023〜超絶穴馬はこれだ!
ペリファーニア
新馬戦を快勝後、トライアルのチューリップ賞で3着で優先出走権を獲得した。3着とはいえ才能の片鱗を見せる内容。大外の17番からという不利な枠から、スタートで少し出負けしてしまう。そのせいで少し出していったせいもあったのか、道中引っかかり3コーナーでは4番手までポジションをあげてしまうチグハグ競馬。しかしそこからバテることなく、しっかり3着を確保出来るのは並大抵の馬ではない証明。うまくハマればリバティアイランドすら脅かす存在かもしれない。半兄は3歳時とても強かったエフフォーリア。良血がここで才能を開花させるか!
シングザットソング
前走フィリーズレビューを鮮やかに勝利。なかなかに見応えのある内容だった。先行して直線で抜け出し、そのまま押し切る。王道だが強い内容。1走前のエルフィンステークスは逃げ馬が勝利するような展開の中、道中最高峰からの競馬。それでも3着は確保している。それもあってかフィリーズレビューを勝利しているのにイマイチ人気がなさそう。馬券妙味が高い1頭だ。
桜花賞の過去データからみる穴馬予想はこちら
コメント