今週はキーンランドカップですね。
キーンランドカップはここ3年1番人気の馬が馬券に絡んでいない難解なレースです。人気馬の取捨は重要になってきますね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
キーンランドカップの危険な人気馬に指名するのはキミワクイーン!オススメの超絶穴馬はシュバルツカイザー、ヴァトレニです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
【札幌記念2023予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
今週は札幌記念ですね。今年も豪華なメンバーが揃いそうなスーパーG2の札幌記念。ここ5年、3連単の配当は1万円代と荒れにくいレースですが、過去10年1番人気が勝利していないレースでもあります。難解ですね。今週もトミジュン的指...
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
イーサンパンサー | (1.3.1.4) | (1.1.0.2) | (0.1.2.4) | 1.08.3 | (0.0.0.3) | (なし) |
ウォーターナビレラ | (0.0.0.3) | (1.0.0.2) | (0.0.0.1) | 1.07.9 | (0.0.1.4) | (なし) |
ウインマーベル | (3.3.3.2) | (0.1.1.1) | (1.0.1.3) | 1.07.8 | (0.1.1.3) | (0.1.0.1) |
ヴァトレニ | (2.0.1.4) | (3.0.1.0) | (1.0.0.4) | 1.08.2 | (0.0.0.5) | (0.0.1.2) |
カイザーメランジェ | (4.2.3.22) | (1.0.1.3) | (1.0.0.8) | 1.07.5 | (0.1.1.3) | (0.0.1.2) |
キミワクイーン | (3.2.0.1) | (1.0.0.0) | (1.1.0.0) | 1.08.2 | (1.2.0.2) | (4.2.1.18) |
コムストックロード | (0.2.0.5) | (0.0.0.1) | (1.0.0.3) | 1.08.6 | (1.0.0.4) | (なし) |
サトノアイ | (0.1.1.2) | (1.0.1.0) | (1.0.0.1) | 1.08.7 | (0.0.2.3) | (1.0.2.9) |
シュバルツカイザー | (2.1.0.1) | (2.1.0.1) | (1.1.0.0) | 1.07.4 | (0.1.1.2) | (1.1.0.0) |
シナモンスティック | (2.0.0.4) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.08.0 | (0.1.0.4) | (1.0.0.7) |
ジュビリーヘッド | (5.6.1.5) | (1.0.0.1) | (1.0.0.3) | 1.07.6 | (0.0.0.5) | (4.2.1.18) |
スノーテーラー | (4.3.1.7) | (0.0.0.1) | (1.3.1.2) | 1.06.9 | (0.0.1.4) | (なし) |
ゾンニッヒ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (3.0.0.0) | 1.09.3 | (2.1.0.2) | (なし) |
タイセイアベニール | (5.9.4.24) | (1.1.0.6) | (0.2.1.5) | 1.07.4 | (0.2.0.3) | (0.1.0.5) |
トウシンマカオ | (2.0.1.3) | (0.0.0.1) | (1.0.0.2) | 1.07.2 | (2.0.1.2) | (0.1.0.2) |
ナムラクレア | (4.1.1.1) | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | 1.07.1 | (1.0.1.3) | (0.3.0.2) |
ナランフレグ | (4.4.3.8) | (0.0.0.1) | (1.0.0.2) | 1.07.2 | (1.2.0.2) | (なし) |
ブトンドール | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | (2.0.0.0) | 1.08.6 | (1.0.0.4) | (0.1.0.2) |
マイネルジェロディ | (3.1.5.11) | (0.0.0.4) | (1.0.2.4) | 1.06.6 | (0.0.0.4) | (1.0.1.12) |
レッドベルオーブ | (0.0.1.3) | (0.0.1.1) | (0.1.0.6) | 1.07.6 | (0.1.1.3) | (1.1.3.18) |
レイハリア | (3.1.0.9) | (1.0.0.1) | (1.1.0.3) | 1.07.7 | (0.0.0.5) | (4.2.1.18) |
ロードマックス | (1.0.0.6) | (1.0.0.3) | (2.0.0.3) | 1.07.9 | (2.1.0.2) | (1.1.3.18) |
キーンランドカップ2023〜危険な人気馬はこれだ!
キーンランドカップ2023の危険な人気馬はナムラクレア、キミワクイーン、ウインマーベルの3頭の中から選びます!
キミワクイーン
前走函館スプリントステークスを勝利。初重賞制覇。今回人気になるのも頷ける。しかしその前走の内容に疑問。まず相手関係が今回のメンバーに比べると手薄。1番人気で3着だったトウシンマカオは今回は推定6番人気まで落ちる。そのトウシンマカオとの斤量差も1kg縮まる。また、レース展開も恵まれた。今や重賞連勝しているジャスパークローネが最下位に終わるほどのハイペース。後方待機していたこの馬に恵まれた。勢いは認めるが今回は静観したい。
キーンランドカップ2023〜超絶穴馬はこれだ!
シュバルツカイザー
北海道のスプリント戦で3勝クラス、OP特別を連勝。勝ち方に派手さはないが、確実な走りで洋芝小回り競馬場での適性を感じる内容。元々マイル前後を主戦としていたが、スプリントに戦場を移してからは4戦2勝2着1回と好成績。今の勢いと調子なら重賞でも十分に通用する。要注意。
ヴァトレニ
昨年のこのレースで3着と健闘。札幌競馬場は得意としており、【3.0.1.0】と馬券圏内率100%。前走の函館スプリントステークスは7着ではあるが、0.5秒差と僅差負け。前述した通り、かなりのハイペースの中での5番手追走なら展開が向かなかったと言っても良い。今回叩き3走目と調子も上がってきている。一発注意。
コメント