今週は阪神JFですね。
阪神ジュベナイルフィリーズは、過去10年1番人気が5勝2着1回と勝ち星は多いが、複勝率はそれほど高くない1戦。2番人気3番人気4番人が複勝率は50%と1~4番人気の中から2頭は絡むイメージですね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
阪神JFの危険な人気馬に指名するのはボンドガール!オススメの超絶穴馬はキャットファイト、ルシフェルです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アスコリピチェーノ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.8 | (1.0.1.0) | (1.2.0.7) |
アトリウムチャペル | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (1.0.0.0) | (0.0.1.8) |
カルチャーデイ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (0.0.1.1) | (なし) |
キャットファイト | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.33.1 | (2.0.0.1) | (なし) |
クイックバイオ | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | なし | (1.1.1.1) | (1.0.0.1) |
コスモディナー | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (2.1.0.0) | (0.1.0.5) |
コラソンビート | (1.0.1.0) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.34.6 | (1.2.1.0) | (0.1.1.1) |
サフィラ | (0.1.1.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.9 | (1.1.1.0) | (4.4.2.10) |
シカゴスティング | (0.0.1.0) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.38.1 | (1.2.1.0) | (0.1.1.0) |
スウィープフィート | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.8 | (1.0.0.1) | (0.1.1.1) |
ステレンボッシュ | (1.1.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.8 | (2.1.0.0) | (4.3.3.22) |
スプリングノヴァ | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.35.8 | (1.0.1.0) | (なし) |
タガノエルピーダ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.3 | (1.0.0.0) | (3.4.1.25) |
テリオスルル | (0.0.1.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.35.9 | (0.1.0.2) | (なし) |
ドナベティ | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | なし | (2.1.0.1) | (0.1.0.1) |
ナナオ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (2.1.0.0) | なし | (1.2.0.1) | (1.3.1.19) |
ニュージェネラル | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (0.0.0.5) | (なし) |
ヒヒーン | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.9 | (1.1.0.1) | (1.0.1.10) |
ビーグラッド | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.34.8 | (0.2.0.0) | (4.3.3.22) |
ブルーアイドガール | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.36.4 | (1.0.0.0) | (0.3.0.8) |
プシプシーナ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.35.0 | (0.0.1.0) | (4.3.3.22) |
ボンドガール | (1.1.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.33.7 | (1.1.0.0) | (1.2.0.7) |
ミライテーラー | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (0.0.0.0) | (1.0.1.7) |
メイショウゴーフル | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (0.2.0.0) | (1.1.2.4) |
ラヴァンダ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | なし | (0.0.1.0) | (0.0.2.13) |
ルシフェル | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (3.0.0.0) | (4.4.2.10) |
阪神JF2023〜危険な人気馬はこれだ!
阪神JF2023の危険な人気馬は、ボンドガール、コラソンビート、サフィラの3頭の中から選びます!
ボンドガール
前走のサウジアラビアロイヤルカップ、ゴンバデカーブースにはキレ負けしたものの、次走で東京スポーツ杯を勝利したシュトラウスには競り勝った。新馬戦ではアルテミスSを勝利したチェルヴィニア、京王杯2歳を制したコラソンビート相手に勝利。さらにダノンベルーガの妹となれば人気は高い!能力は非常に高そうな当馬だが、気がかりは強い前進気勢!前走でも道中でかなり行きたがる素振りを見せていた。調教でも前進気勢が伺える。G1の舞台で初の多頭数での競馬。いつもより前進気勢が出てもおかしくない。危険な1頭だ。
阪神JF2023〜超絶穴馬はこれだ!
キャットファイト
未勝利と1勝クラスを連勝中。新潟、中山と全くコース形態の異なる2つの競馬場で勝利したのは能力が高い証拠。特に前走は1.33.1という速い勝ちタイムを記録した上に、2着以下に0.8秒差をつける圧勝劇。道中3番手で競馬しながら、上がり3ハロン1位。33.7という上がりは、上がり2位の34.5を0.8秒も違う。600mだけで後続と0.8秒離したことになる。相手が強くないとはいえ、これは驚異的。この馬が人気ないのなら勝負したい!
ルシフェル
新馬戦から前走の萩ステークスまで全て1倍台のオッズ。かなり期待されている馬だと言うことがわかる。しかも3戦ともに上がり3ハロン1位を記録。未勝利戦と萩ステークスを快勝している。前走は1800mの萩ステークスで、マイル戦は今回初めてとなるが前走の走りから問題はなし。むしろそれで人気が落ちるならありがたい。穴なら面白い1頭。
コメント