今週は函館記念ですね。
函館記念は過去10年、1.2番人気の複勝率が共に20%と非常に低いレース。危険な人気馬が潜んでいる可能性が高いレースですね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
函館記念の危険な人気馬に指名するのはドーブネ!オススメの超絶穴馬はスタッドリー(回避)、テーオーシリウスです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週は危険な人気馬に3番人気14着のフェーングロッテン、超絶穴馬に9番人気2着のククナを指名と完璧な予想でした!
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アラタ | (3.0.3.8) | (3.0.0.1) | (3.1.0.4) | 1.58.1 | (0.2.1.2) | (2.1.1.13) |
アルナシーム | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.2) | なし | (1.2.0.2) | (0.1.2.3) |
イクスプロージョン | (2.0.1.3) | (0.0.0.0) | (2.1.2.4) | 1.59.6 | (0.0.2.3) | (1.1.2.5) |
キングオブドラゴン | (2.2.0.4) | (0.0.0.1) | (0.2.0.5) | 1.58.0 | (0.0.0.5) | (2.0.2.19) |
スカーフェイス | (2.1.1.11) | (0.0.1.0) | (1.1.1.4) | 1.58.9 | (1.0.4.0) | (2.0,2.19) |
スタッドリー | (2.4.4.2) | (0.0.1.0) | (2.1.1.2) | 1.59.3 | (1.0.0.4) | (3.3.3.10) |
テーオーシリウス | (1.0.0.3) | (0.0.1.0) | (1.0.0.2) | 1.58.6 | (0.0.0.5) | (3.0.1.5) |
ドーブネ | (0.1.0.1) | (0.1.0.0) | (0.0.0.1) | 1.58.7 | (0.0.0.5) | (0.2.5.16) |
ハヤヤッコ | (1.0.0.4) | (1.0.0.0) | (1.0.1.4) | 1.59.5 | (1.1.0.3) | (2.1.1.13) |
フォワードアゲイン | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) | (2.1.0.3) | 1.59.4 | (1.0.0.4) | (0.0.0.5) |
ブローザホーン | (1.1.2.3) | (1.0.1.0) | (3.1.0.2) | 2.01.5 | (1.1.2.1) | (1.2.1.3) |
プライドランド | (3.2.1.2) | (0.0.0.1) | (2.0.1.3) | 1.58.5 | (0.0.1.4) | (0.2.5.16) |
マイネルウィルトス | (3.2.3.7) | (0.1.0.1) | (2.2.3.1) | 1.58.7 | (1.0.0.0) | (1.2.0.6) |
ヤマニンサルバム | (2.0.1.2) | (0.0.0.0) | (0.2.1.2) | 1.58.7 | (1.1.0.3) | (0.0.0.0) |
ユニコーンライオン | (3.0.0.2) | (2.0.0.0) | (1.0.1.4) | 2.00.2 | (0.0.0.4) | (0.0.0.0) |
ルビーカサブランカ | (3.4.3.5) | (0.2.2.1) | (1.0.2.3) | 1.57.8 | (0.0.1.4) | (2.1.1.13) |
レッドジェニアル | (1.0.3.3) | (0.0.0.3) | (0.0.1.2) | 1.59.1 | (0.0.0.5) | (2.1.1.13) |
レインフロムヘブン | (3.2.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.1.3) | 1.57.8 | (1.3.0.1) | (0.0.0.0) |
ローシャムパーク | (2.2.0.0) | (0.0.0.0) | (1.1.1.1) | 1.59.3 | (2.1.1.1) | (3.3.3.10) |
ローゼライト | (4.0.2.4) | (0.0.0.1) | (2.0.2.1) | 1.58.9 | (0.0.1.4) | (1.1.0.4) |
ロングラン | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | (1.0.0.4) | 2.02.3 | (0.2.0.3) | (2.0.0.8) |
函館記念2023〜危険な人気馬はこれだ!
ハコ2023の危険な人気馬はローシャムパーク、アラタ、ドーブネの3頭の中から選びます!
ドーブネ
ここ数走、非常に安定した走りをしている。が逆に勝ちきれない一面もある。前走の巴賞も4コーナーで先頭に立ち、勝ちパターンのような競馬からアラタに差されて2着。今回はそのアラタも出走予定だが、ユニコーンライオンが出走してくれば、前走よりも前が激しくなる可能性も高く、前走ほど展開に恵まれなさそう。アラタとは斤量が同じ、3着のテーオーシリウスとは斤量差が開いてしまい逆転される可能性も。メンバー構成も前走と似ているとはいえ、今回は厳しそうだ。
函館記念2023〜超絶穴馬はこれだ!
スタッドリー(回避)
昨年の暮れに3勝クラスを勝利してからOP以上でなかなか結果が出ていない。しかし3走前のAJCCは0.5秒差とそれなりに評価できる走り、2走前のダイヤモンドステークスは明らかに距離が長く、前走のメトロポリタンも距離が長く、合わない東京競馬場でのレースと敗因はしっかりしている。3勝クラスの勝ち方が強い内容。重賞でもやれる力は持ってるはず。この馬は2000mの距離が【2.4.4.2】と非常に安定しており、ハービンジャー産駒も函館2000mは成績が良い。ここ最近は結果が出ていなくても、ここで走れる条件は整っている!
テーオーシリウス
先程も取り上げたが、前走巴賞でアラタ、ドーブネに次ぐ3着。2頭が前走と同斤量で出走するのに対して、こちらは2kg減と今回はもっと勝負になってもおかしくない。しかも2頭は上位人気必死だが、こちらは大穴候補。人気的にも非常に魅力的。ユニコーンライオンという同型の存在は気になるものの、狙いたくなる存在。同型が4コーナーで牽制し合うようなら逃げ切る可能性も!
コメント