今週は函館SSですね。
函館SSは人気馬複勝率が決して高くないレースです。過去10年、7番人気あたりまでは似たような複勝率であり、人気馬の取捨がかなり重要なレースです。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
函館SSの危険な人気馬に指名するのはトウシンマカオ!オススメの超絶穴馬はヴァトレニ、ヴィズサクセスです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
イーサンパンサー | (1.3.1.2) | (1.3.0.1) | (0.1.2.3) | 1.08.3 | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) |
ウォーターナビレラ | (0.0.0.1) | (1.0.0.1) | (0.0.0.1) | 1.13.2 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
ヴァトレニ | (2.0.1.3) | (4.0.1.0) | (1.0.0.4) | 1.08.2 | (0.0.0.5) | (1.0.1.1) |
ヴィズサクセス | (4.2.0.2) | (2.2.0.2) | (3.1.0.2) | 1.07.8 | (0.0.0.5) | (1.1.2.2) |
カイザーメランジェ | (4.2.3.19) | (2.0.1.2) | (1.0.0.7) | 1.07.5 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
カルネアサーダ | (1.2.1.3) | (1.1.1.2) | (0.0.0.1) | 1.07.7 | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) |
キミワクイーン | (2.2.0.1) | (1.0.0.0) | (1.1.0.0) | 1.08.2 | (1.2.0.2) | (3.6.2.25) |
サトノアイ | (0.1.0.0) | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.09.0 | (0.0.1.4) | (0.0.3.8) |
シュアーヴアリア | (3.3.2.7) | (1.3.1.4) | (1.2.0.7) | 1.08.0 | (0.4.0.1) | (0.1.0.2) |
ジャスパークローネ | (3.0.1.2) | (0.0.0.0) | (2.0.0.0) | 1.08.3 | (0.0.0.4) | (0.0.0.0) |
ジュビリーヘッド | (5.5.1.5) | (1.3.0.1) | (1.0.0.3) | 1.07.6 | (0.0.0.5) | (3.6.2.25) |
テイエムトッキュウ | (3.1.0.3) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.07.2 | (0.0.0.2) | (3.6.2.25) |
ディヴィナシオン | (3.6.2.21) | (0.1.0.4) | (1.0.2.9) | 1.07.1 | (1.0.0.4) | (0.0.0.0) |
トウシンマカオ | (2.0.0.3) | (0.0.0.1) | (1.0.0.2) | 1.07.2 | (2.0.2.1) | (1.0.0.0) |
ブトンドール | (2.0.0.0) | (2.0.0.0) | (2.0.0.0) | 1.11.1 | (1.1.0.3) | (1.0.0.0) |
マウンテンムスメ | (3.4.1.7) | (2.2.0.3) | (1.2.1.2) | 1.08.3 | (0.0.0.2) | (1.0.0.4) |
ムーンプローブ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | なし | (0.0.1.4) | (0.0.1.3) |
リバーラ | (1.0.1.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.09.1 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) |
レイハリア | (3.1.0.8) | (1.0.0.2) | (1.1.0.3) | 1.07.7 | (0.0.0.5) | (3.6.2.25) |
函館SS2023〜危険な人気馬はこれだ!
函館スプリントステークス2023の危険な人気馬は、ブトンドール、トウシンマカオ、キミワクイーンの3頭の中から選びます!
トウシンマカオ
昨年の京阪杯を勝利している実力馬。しかし京阪杯の勝利は3歳ということもあり、斤量55kgでのもの。その後58.5kg背負ったシルクロードステークスでは4着、58.0kg背負った高松宮記念では15着と大敗を喫している。重い斤量が苦手の可能性もある。今回も同じ58.0がどうか。また昨年のキーンランドカップで4着と負けているように洋芝の小回りのコースも合わない。今回は見送りたい。
函館スプリントS2023〜超絶穴馬はこれだ!
ヴァトレニ
前走の鞍馬ステークスでは、不良馬場と59.0kgという負担斤量が響き9着と破れたが、もう少しやれるはず。函館競馬場では昨年青函Sを勝利しており、1戦1勝。同じ小回り洋芝の札幌競馬場でも3勝しており、このコースは得意中の得意コース。昨年のキーンランドカップで3着に入った実績をみても、小回り洋芝なら重賞でも上位争い出来る能力はある。
ヴィズサクセス
前走6ヶ月ぶりの実戦でオープン特別を初勝利。2着馬は重賞でも善戦しているサンライズオネスト。逃げて粘ったとは言え、前半3ハロン34.3、後半3ハロン35.1の前傾ラップ。決して展開が向いたとも言い難い。この馬はスプリント戦は【4.2.0.2】と最も得意とする距離。また函館競馬場も【2.2.0.2】と得意としているコース。今回が初重賞挑戦だかチャンスは十分にある。
函館スプリントSのデータからみる穴馬はこちらから
コメント