今週はアルゼンチン共和国杯ですね。
今週はG1の中休みの週ですが、G1の後半戦のために資金を増やしておきたいとこですね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
アルゼンチン共和国杯の危険な人気馬に指名するのはゼッフィーロ!オススメの超絶穴馬はグランオフィシエ、ジャンカズマです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アーティット | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | 2.31.5 | (0.1.1.3) | (6.8.7.72) |
アサマノイタズラ | (0.0.0.3) | (0.0.0.1) | (0.1.0.3) | 2.32.7 | (0.2.1.2) | (0.0.1.5) |
アフリカンゴールド | (0.0.1.2) | (1.0.1.5) | (1.0.0.10) | 2.30.3 | (0.0.0.4) | (0.0.0.13) |
アリストテレス | (0.0.0.5) | (0.0.0.4) | (2.0.0.3) | 2.32.4 | (0.0.0.5) | (0.0.1.9) |
インプレス | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | (1.1.0.3) | なし | (1.1.0.3) | (0.0.0.6) |
グランオフィシェ | (0.0.0.0) | (4.3.1.3) | (1.1.0.3) | なし | (0.1.1.3) | (5.6.2.24) |
ジャンカズマ | (0.0.0.2) | (0.0.0.2) | (1.1.0.5) | 2.36.0 | (2.0.0.3) | (3.3.1.15) |
セファーラジエル | (0.0.0.1) | (0.0.0.3) | (1.3.0.5) | 2.31.4 | (1.1.0.3) | (0.0.0.6) |
ゼッフィーロ | (0.0.0.1) | (0.0.2.1) | (2.0.1.0) | 2.31.0 | (5.0.0.0) | (6.8.7.72) |
チャックネイト | (0.0.0.0) | (1.0.3.1) | (1.0.1.0) | なし | (1.1.2.1) | (4.4.4.49) |
テーオーソラネル | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | (1.0.0.2) | なし | (2.1.0.2) | (0.0.0.0) |
ディアスティマ | (1.1.1.0) | (0.2.0.1) | (0.1.2.2) | 2.30.8 | (0.0.0.5) | (6.8.7.72) |
ニシノレヴナント | (1.0.0.0) | (2.1.0.1) | (2.0.0.1) | 2.35.0 | (1.2.1.1) | (0.0.0.0) |
ハーツイストワール | (0.1.0.0) | (3.6.0.2) | (1.0.0.2) | 2.31.3 | (1.1.0.3) | (4.4.4.49) |
ヒュミドール | (0.0.0.1) | (1.1.0.2) | (0.1.0.2) | 2.33.9 | (0.1.0.4) | (4.1.3.16) |
ヒートオンビート | (1.1.2.1) | (1.1.1.0) | (1.1.1.3) | 2.30.8 | (0.0.1.4) | (5.6.2.24) |
フォワードアゲイン | (0.0.0.1) | (1.0.1.5) | (2.1.0.3) | 2.32.1 | (0.0.1.4) | (0.1.0.5) |
プリュムドール | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | (0.1.0.2) | なし | (1.1.0.3) | (2.1.4.27) |
マイネルウィルトス | (0.2.0.0) | (0.2.0.0) | (2.2.3.3) | 2.32.2 | (3.0.0.2) | (0.3.1.2) |
ユーキャンスマイル | (0.0.0.5) | (1.0.0.8) | (0.1.0.2) | 2.31.3 | (0.2.0.3) | (5.6.2.24) |
レッドバリエンテ | (0.0.0.1) | (0.1.0.1) | (2.0.0.0) | 2.35.3 | (3.0.0.2) | (6.8.7.72) |
アルゼンチン共和国杯2023〜危険な人気馬はこれだ!
アルゼンチン共和国杯2023の危険な人気馬は、ゼッフィーロ、ヒートオンビート、ディアスティマの3頭の中から選びます!
ゼッフィーロ
強烈な末脚が持ち味。前走もオールカマーで強い相手に3着と健闘している。人気になるのも頷ける。しかし末脚が持ち味ながら東京コースで3戦3敗は気になるところ。3戦中3着が2回あるが、この馬の全成績11戦中で3着以下になったのは、東京コースの3戦と前走のオールカマーのみ。いかに東京コースが得意としてないかがわかる。前走よりメンバーレベルは落ちるとはいえ、同じG2戦。不得意な東京コースとなれば前走よりも着順を落としても不思議はない。要注意だ。
アルゼンチン共和国杯2023〜超絶穴馬はこれだ!
グランオフィシエ
前走、2走前とG3戦で連続二桁着順。ここはかなりの人気薄になりそう。しかし3走前のメトロポリタンステークス(L)では人気薄ながら快勝。ゼッフィーロにも勝利している。東京コースで4勝2着3回と得意コース。父のキングカメハメハ産駒もこの距離コースの成績が良いことが裏付けにもなる。大穴として面白い1頭だ。
ジャンカズマ
こちらも超大穴。まだ3勝クラスの身ながら前走で丹頂ステークス(OP)を勝利。2,3,4着の馬が道中で二桁番手だったことを考えると2番手追走していたこの馬に展開が向いたとは言えない。非常に良い内容だった。馬が一皮向けた可能性がある。この馬は東京コースで2戦2敗、前走の札幌や2勝クラスを勝利した小倉など小回りコースが得意に見えるが、父親のハービンジャー産駒はこの距離コースは得意。今までは東京コースで噛み合わなかっただけの可能性も高い。こちらも大穴として面白い存在だ。
コメント