今週はNHKマイルカップですね。
NHKマイルカップは、波乱傾向の強いG1レースです。今年の登録馬を見ても、混戦必至のメンバー構成。人気馬の取捨を間違えずに、しっかりと見極めたいところです。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
NHKマイルカップの危険な人気馬に指名するのはエエヤン!オススメの超絶穴馬はシャンパンカラー、シングザットソングです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
ウンブライル | (0.1.0.2) | (1.0.0.1) | (0.1.0.1) | 1.33.4 | (3.0.0.2) | (1.1.3.17) |
エエヤン | (3.0.0.0) | (0.0.1.1) | (1.0.0.0) | 1.33.2 | (1.1.1.2) | (0.0.1.3) |
オールパルフェ | (2.1.0.1) | (0.1.0.0) | (0.0.0.1) | 1.33.2 | (0.1.0.4) | (0.0.0.0) |
オオバンブルマイ | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.33.9 | (0.1.2.1) | (0.1.0.1) |
カルロヴェローチェ | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | 1.33.3 | (2.1.0.1) | (0.0.1.3) |
クルゼイロドスル | (2.1.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.33.5 | (1.0.2.1) | (0.0.0.0) |
サトノヴィレ | (1.2.0.2) | (0.2.0.1) | (0.0.0.1) | 1.34.4 | (1.1.1.2) | (0.0.0.0) |
シャンパンカラー | (2.0.1.0) | (2.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.34.0 | (1.0.0.4) | (2.3.4.9) |
ショーモン | (1.0.2.0) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.33.3 | (1.0.2.2) | (0.0.0.0) |
シングザットソング | (1.0.1.2) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.32.9 | (3.0.0.2) | (2.3.4.9) |
セッション | (0.1.0.0) | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | 1.33.9 | (0.1.2.2) | (0.0.1.3) |
タマモブラックタイ | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (3.1.0.0) | 1.36.7 | (0.1.2.2) | (0.0.0.0) |
ダノンタッチダウン | (1.2.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | 1.33.3 | (3.0.0.1) | (1.1.3.17) |
トーホウガレオン | (0.0.1.1) | (0.0.0.0) | (0.2.0.1) | 1.34.0 | (0.1.3.1) | (0.0.0.0) |
ドルチェモア | (3.0.0.1) | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.33.4 | (1.1.0.2) | (1.1.1.7) |
ナヴォーナ | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.1) | 1.34.3 | (1.0.0.1) | (1.1.3.17) |
フロムダスク | (0.0.0.1) | (0.1.1.0) | (1.0.0.1) | 1.35.6 | (0.0.0.4) | (0.0.0.0) |
ミシシッピテソーロ | (1.0.0.5) | (1.0.0.2) | (0.0.0.2) | 1.33.8 | (0.1.0.4) | (0.1.0.2) |
モリアーナ | (1.0.1.2) | (1.0.1.0) | (0.0.1.1) | 1.33.1 | (2.1.1.1) | (2.0.4.13) |
ユリーシャ | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.34.2 | (1.0.1.3) | (0.0.0.0) |
NHKマイルカップ2023〜危険な人気馬はこれだ!
NHKマイルカップ2023の危険な人気馬は、ドルチェモア、エエヤン、クルゼイロドスルの3頭の中から選びます!
エエヤン
前走のNZTで快勝したが、危険な人気馬に指名したい!NZTは中山のマイル戦。NHKマイルカップは東京のマイル戦。同じマイル戦でも全く違ってくる。現にNZTの勝ち馬はNHKマイルカップでの成績は良くない。この馬自身も3勝は全て中山コースで、東京で走った2戦はいずれも敗退している。また父のシルバーステート産駒も中山が得意で、東京の成績が良くない種牡馬。3連勝中と勢いに乗っている当馬だが、東京コースに変わる今回は大幅に評価を下げたい。
NHKマイルカップ2023〜超絶穴馬はこれだ!
シャンパンカラー
前走は休み明けのNZTで渋とく伸びて3着と好走。この馬は中山よりも東京の方が合いそうで、今回大幅に上昇することは間違いない。中山が合わなくて負けた馬は東京では買い。実際にこの馬の東京での成績は2戦2勝だ。またドゥラメンテ産駒も若駒の東京マイル戦に強い。抜けた存在のいない今回のNHKマイルカップなら上位争いしても不思議ない。
シングザットソング
こちらもドゥラメンテ産駒。東京は未経験だが、恐らく合うはず。前走の桜花賞は展開を考えても、もう少し粘れても良かったとは感じるが、逆に疲れも残さず良い状態で今回を迎えられると前向きに捉えたい。フィリーズレビューでもパフォーマンスはなかなか強い内容だったと思う。今回のメンバーでも実力は上位のはず。それでいて人気薄ならぜひとも買いたい!
コメント