今週は小倉記念です。
小倉記念は過去10年、1〜3番人気の馬の複勝率が、それぞれ40%と高くないのが特徴です。
また一昨年には3連単で100万を超える配当になっており、ハンデ戦らしく荒れるレースと言っても良いでしょう。
今週もトミジュン的指標を使って、小倉記念の危険な人気馬と超絶穴馬見つけたいと思います。
ぜひ最後までお読み下さい。
先週の予想はこちらから
トミジュン的指標〜小倉記念2022〜
馬名 | 距離成績 | 競馬場実績 | 道悪実績 | 持ちタイム | 上がり3ハロン | 産駒実績 | 総合評価 |
アーデントリー | (2.0.0.3) | (3.0.1.3) | (2.1.0.2) | 2:00:5 | (1.1.0.3) | (2.0.2.15) | -1 |
イロゴトシ | (1.0.2.6) | (2.0.1.2) | (0.0.1.2) | 1:58:0 | (0.0.0.5) | (1.0.1.3) | ±0 |
ウインリブルマン | (2.3.0.4) | (1.1.0.1) | (0.1.0.1) | 1:58:3 | (0.0.2.3) | (2.3.1.21) | ±0 |
エターナルヴィテス | (3.1.1.10) | (0.0.0.0) | (2.1.1.3) | 1:59:8 | (0.0.0.4) | (0.0.0.0) | ±0 |
カテドラル | (1.0.0.1) | (0.2.0.0) | (1.0.0.2) | 2:02:2 | (0.1.1.3) | (8.2.3.43) | -1 |
カデナ | (2.2.2.13) | (1.1.1.2) | (1.0.2.4) | 1:57:8 | (2.0.0.0) | (6.5.6.41) | +2 |
ショウナンバルディ | (4.3.3.14) | (0.0.0.3) | (1.0.1.5) | 1:58:0 | (0.0.1.4) | (0.0.0.0) | -1 |
シフルマン | (4.2.2.10) | (0.1.0.0) | (1.0.1.0) | 1:58:9 | (0.1.1.3) | (1.7.5.32) | ±0 |
ジェラルディーナ | (0.1.0.1) | (2.0.0.0) | (0.0.1.1) | 1:57:8 | (4.0.1.0) | (1.0.0.5) | +3 |
スーパーフェザー | (1.1.1.4) | (0.1.2.6) | (2.1.2.4) | 2:00:2 | (1.0.1.3) | (6.5.6.41) | -1 |
タガノディアマンテ | (0.0.1.2) | (0.0.0.0) | (0.2.0.3) | 1:58:9 | (0.0.2.3) | (1.4.1.14) | ±0 |
タガノパッション | (1.0.1.2) | (0.0.1.1) | (1.0.0.1) | 1:57:5 | (0.2.0.3) | (2.4.2.8) | +1 |
ダブルシャープ | (1.3.2.5) | (3.3.0.4) | (1.4.2.6) | 2:00:0 | (1.1.1.2) | (2.1.1.3) | -1 |
ヒュミドール | (0.2.0.4) | (0.1.0.0) | (0.1.0.1) | 1:58:8 | (0.0.1.4) | (1.4.1.14) | ±0 |
ヒンドゥタイムズ | (4.2.3.5) | (0.1.0.0) | (1.0.0.1) | 1:58:8 | (1.0.1.3) | (1.7.5.32) | ±0 |
ピースオブエイト | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (2.1.0.1) | (0.2.2.11) | ±0 |
プリマヴィスタ | (2.0.1.12) | (0.0.0.0) | (2.0.0.1) | 1:59:1 | (1.0.0.4) | (8.2.3.43) | ±0 |
マリアエレーナ | (2.2.1.0) | (1.0.0.0) | (1.1.1.2) | 1:58:6 | (1.0.1.3) | (0.0.0.0) | +1 |
ムジカ | (0.4.1.1) | (0.2.0.0) | (0.3.2.4) | 1:57:2 | (2.0.0.3) | (2.3.1.21) | +2 |
モズナガレボシ | (2.0.2.5) | (2.0.0.1) | (2.1.1.1) | 1:58:0 | (0.0.0.5) | (1.0.0.2) | ±0 |
危険な人気馬〜小倉記念〜
小倉記念の危険な人気馬は、推定人気1〜3番人気のジェラルディーナ、マリアエレーナ、ピースオブエイトの3頭の中から、1番馬券圏外に沈みそうな馬を選択します!
ピースオブエイト
デビューから3連勝で毎日杯を制覇。期待された日本ダービーではシンガリ負け。デビュー時からの3連勝を見ると、素質がありそうな馬ではあるが、前走の日本ダービーで7.2秒差はあまりにも負けすぎの印象。これだけの大敗は精神的な部分も大きそうで、今回立ち直っているかどうか不安。また、勝った毎日杯も2着のベジャールが次走のラジオNIKKEI賞で13着と大敗。3着のドゥラドーレスは2勝クラス3着と、レースレベルが低かった事も分かる。3歳馬のため、53kと軽量で出走できる点は利点だが、古馬相手にどこまでやれるか未知数。人気になるなら消したい。
超絶穴馬はこれだ!〜小倉記念〜
ムジカ
まだ3勝クラスの馬で、前走も同じ小倉の2000m戦で2着。しかしタイムが1:57:2と、今回の出走予定馬の中で最速の持ちタイムを持っている。開幕週の小倉競馬場が舞台だけに、同じ小倉競馬場で早いタイムに対応出来るという点は魅力。格下馬なので、斤量も51kgで出走できる。まだ1勝しかしていない馬で勝利まではムズカかもしれないが、複勝圏内に入る可能性は十分にある。
モズナガレボシ
昨年のこのレースの覇者。そのレース以降7戦は全て凡走続きであるが、2 勝している小倉コースなら巻き返しは可能とみる。前走も小倉競馬場なのに大敗しているが、展開も向かなかったので度外視したい。昨年の覇者が大穴人気。馬券妙味は十分にある1頭だ。
関屋記念の危険な人気馬はこちらから
コメント