5月22日、東京競馬場で行われる牝馬クラシックの2冠目『オークス』。
3歳牝馬にとっては過酷な2400mの距離。一番人気も強いレースですが、紛れる事も多々あり。実績を取るか、距離適性を取るか面白い1戦です。
過去10年の1番人気の成績は(5.2.1.2)と勝率50%、複勝率80%。2番人気の成績は(1.3.3.3)と勝率は10%と低いが、複勝率は70%と非常に高い。馬券圏内に入った半分は1,2番人気になっています。その一方で3年連続で二桁人気の馬が馬券に絡んでおり、人気薄も飛び込んでくる一戦となっています。
先週のヴィクトリアマイルは危険な人気馬に推薦したレイパパレが12着と、一番人気で惨敗しました!超絶穴馬に推薦したディヴィーナは13番人気で11着と、人気よりは上の結果に。前回の記事はこちら↓
今週もトミジュン的指標を使って、危険な人気馬と超絶穴馬を紹介致します。
ぜひ、ご参考に最後までお読みください。
平安ステークスの記事はこちらから↓
トミジュン的指標〜オークス〜
左回り実績 | 距離実績 | 道悪成績 | 持ち時計 | 上がり3ハロン | 産駒実績 | 総合評価 | |
アートハウス | (0.0.0.0) | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | 2:00:3 | (2.0.0.1) | (4.1.1.14) | B |
ウォーターナビレラ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:32:9 | (1.1.1.2) | (0.0.0.0) | C |
エリカヴィータ | (2.0.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2:00:4 | (1.0.1.1) | (4.1.4.15) | B |
コントディヴェール | (0.1.0.3) | (0.1.0.1) | (0.1.0.0) | 2:05:1 | (1.2.0.2) | (0.1.1.5) | D |
サークルオブライフ | (1.0.1.0) | (0.0.1.0) | (0.0.0.0) | 1:48:6 | (3.1.1.0) | (4.8.5.34) | B |
サウンドビバーチェ | (1.0.0.2) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1:33:5 | (0.2.0.3) | (3.2.1.19) | C |
シーグラス | (0.0.0.3) | (2.1.0.4) | (1.0.0.0) | 2:00:2 | (1.2.2.0) | (4.4.5.21) | B |
シンシアウィッシュ | (1.0.1.2) | (1.1.1.0) | (1.1.0.0) | 2:00:5 | (1.0.1.3) | (6.7.4.39) | B |
スターズオンアース | (1.2.1.0) | (1.1.0.0) | (0.0.0.0) | 1:47:3 | (1.0.2.2) | (3.2.1.19) | B |
スタニングローズ | (0.1.1.1) | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1:48:5 | (2.2.0.1) | (4.1.4.15) | B |
ナミュール | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:33:2 | (3.1.0.1) | (1.1.2.17) | B |
ニシノラブウインク | (1.1.2.0) | (0.1.0.0) | (0.0.1.0) | 1:48:6 | (1.2.0.2) | (4.8.5.34) | C |
パーソナルハイ | (1.2.0.1) | (1.2.0.0) | (0.0.0.0) | 2:00:5 | (0.0.0.5) | (11.10.9.76) | C |
ピンハイ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:33:0 | (1.2.0.0) | (0.0.0.0) | C |
プレサージュリフト | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:33:4 | (1.1.1.0) | (1.1.2.17) | C |
ベルクレスタ | (1.2.1.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:33:1 | (2.1.1.1) | (3.2.1.19) | C |
ホウオウバニラ | (0.0.0.1) | (1.0.1.0) | (0.0.0.0) | 2:01:2 | (1.0.2.0) | (3.2.1.19) | C |
ライラック | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | 2:04:5 | (0.2.0.2) | (0.3.1.23) | D |
ラブパイロー | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | 2:02:6 | (1.0.2.2) | (1.0.0.2) | C |
ルージェエヴァイユ | (0.0.0.1) | (2.0.0.1) | (1.0.0.0) | 2:00:8 | (3.0.0.0) | (1.1.2.9) | A |
ルージュリナージュ | (1.0.0.2) | (1.0.1.2) | (0.0.1.0) | 2:00:1 | (1:2:0:1) | (0.0.1.1) | D |
全体的にはAランク1頭。Bランクが7頭と上位評価が非常に多くなっている。
距離経験がない馬ばかりのレース、中距離以上の実績や産駒実績を重視していきたい。
危険な人気馬〜オークス(優駿牝馬)2022
ウォーターナビレラ
阪神JFが3着、桜花賞が2着と実績は上位で安定感もある。しかし、1600m以上の距離を走ったことがなく、父のシルバーステート産駒は過去3年の実績で、芝2400m以上の距離で勝ったことがない。いかにもマイル以下が合っていそうな馬。能力で上位にもってこれるかもしれませんが、馬券圏内は厳しいか。また、立ち回りの上手な馬なので東京の広いコースに変わるのもマイナスになりそう。左回りも初めてと非常に買いづらい要素が多い。
超絶穴馬!!〜オークス(優駿牝馬)2022
エリカヴィータ
前走のフローラステークスは好スタートから好位でピッタリと折り合い。直線で逃げるパーソナルハイの勝ちパターンをしっかりと捉えて勝利。内でずっと経済コースを通っており、評価が低い人もいるが私は前走を評価したい。前走の内容からも距離が延びても問題無さそう。まだキャリア3戦と底を見せていない点も魅力的。フローラ勝ちながら人気薄になりそうで狙い目。
ルージュエヴァイユ
今回唯一Aランクの馬。前走のフローラステークスは前目につけた馬が上位を占める中、掲示板に載った馬で唯一後方からの競馬。直線でも何度か前が塞がる不利もあった。3戦してすべてで上がり最速を叩き出しており、末脚には自信あり。オークスは後方からも届くレース。メンバーは強化されるがやれるはず。
オークスの最終予想はこちら↓
コメント