今週はヴィクトリアマイル(G1)です。
デアリングタクト対レイパパレの幻の対戦が実現。さらにはアイドルホースのソダシ。サウジのG3を勝利したソングライン。アンドヴァナラウトやファインルージュといった4歳勢。スプリント路線で大活躍中のレシステンシアも参戦。
非常に豪華なメンバーになりました!
ヴィクトリアマイルといえば、2015年には3連単で2000万円を超える配当が出たこともあるレース。度々二桁人気の馬も馬券に絡んでいます。
今週もトミジュン的指標で、危険な人気馬と超絶穴馬を紹介します!
先週はNHKマイルカップ、新潟大賞典ともに危険な人気馬の指名は、馬券圏外になりました!
先週の予想はこちら↓
ぜひ最後までお読みください。
トミジュン的指標〜ヴィクトリアマイル〜
左回り成績 | 距離実績 | 稍重以上成績 | 持ちタイム | 上がり順位 | 産駒実績 | 総合評価 | |
アカイイト | (1.2.1.3) | (0.0.0.0) | (1.1.0.3) | なし | (1.0.1.3) | (3.2.0.6) | C |
アブレイズ | (1.0.0.5) | (0.0.0.0) | (0.0.0.2) | なし | (1.0.0.4) | (3.2.0.6) | C |
アンドヴァラナウト | (2.1.0.1) | (1.3.0.0) | (0.0.0.0) | 1:32:9 | (1.1.0.3) | (0.0.0.3) | C |
エイシンチラー | (1.0.0.1) | (2.1.0.1) | (1.0.0.1) | 1:33:3 | (2.0.0.3) | (2.0.0.4) | D |
ギルデッドミラー | (1.0.1.1) | (1.2.3.4) | (1.2.1.1) | 1:32:4 | (0.0.1.4) | (0.1.0.13) | C |
クリノプレミアム | (1.4.1.3) | (2.3.0.6) | (0.1.0.2) | 1:33:2 | (0.0.1.4) | (0.1.0.13) | D |
シャインガーネット | (2.1.1.4) | (2.0.0.3) | (1.0.0.1) | 1:33:1 | (0.1.1.3) | (0.1.0.13) | D |
シャドウディーヴァ | (2.5.2.6) | (0.1.1.3) | (1.2.0.3) | 1:32:2 | (1.0.0.4) | (4.2.1.16) | C |
ソダシ | (1.0.0.1) | (3.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1:31:1 | (0.0.0.5) | (0.0.0.3) | B |
ソングライン | (3.2.1.0) | (2.1.1.1) | (0.1.0.0) | 1:31:6 | (0.1.2.2) | (3.2.0.6) | B |
テルツェット | (3.0.1.2) | (4.0.0.1) | (1.0.1.0) | 1:32:4 | (2.0.1.2) | (8.6.3.52) | C |
ディヴィーナ | (4.1.0.0) | (3.0.0.1) | (2.1.1.1) | 1:34:0 | (3.0.1.1) | (2.0.0.0) | A |
デアリングタクト | (1.1.1.0) | (3.0.0.0) | (2.1.0.0) | 1:33:6 | (1.3.0.1) | (0.0.1.9) | A |
デゼル | (2.0.1.4) | (1.0.1.1) | (1.0.0.0) | 1:31:9 | (0.0.3.2) | (8.6.3.52) | D |
ファインルージュ | (1.2.0.1) | (1.1.1.0) | (1.0.0.0) | 1:31:2 | (1.0.2.2) | (3.2.0.6) | B |
マジックキャッスル | (1.1.1.3) | (0.3.1.2) | (0.1.0.2) | 1:31:7 | (0.1.1.3) | (8.6.3.52) | C |
ミスニューヨーク | (0.0.0.2) | (1.0.0.1) | (4.0.0.2) | 1:32:8 | (2.0.1.2) | なし | D |
メイショウミモザ | (0.1.0.2) | (1.0.1.3) | (1.1.1.4) | 1:32:8 | (0.0.1.4) | (4.2.1.16) | C |
リフレイム | (4.1.0.2) | (3.1.0.2) | (1.1.0.0) | 1:33:3 | (0.0.1.4) | (1.0.0.0) | D |
レイパパレ | (1.1.0.0) | (2.0.0.0) | (2.0.0.0) | 1:33:9 | (0.0.1.4) | (8.6.3.52) | B |
レシステンシア | (1.2.0.2) | (1.2.1.2) | (1.2.0.1) | 1:31:9 | (0.0.1.4) | (3.1.1.13) | C |
ローザノワール | (0.0.0.3) | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) | 1:35:6 | (0.0.0.5) | (0.0.0.2) | D |
Aランクは2頭。左回りの実績や産駒実績が優秀、距離や芝良の成績が良いディヴィーナ。1600mで負けなし、その他も優秀なデアリングタクト。
Bランクはソングラインとファインルージュ。どちらも左回りの戦績が良いキズナ産駒。あとソダシ。持ち時計と距離実績が抜けている!レイパパレもBランク。
ヴィクトリアマイル〜危険な人気馬〜
今回は人気が予想されるレイパパレ・デアリングタクト・ソダシの中から選択します。3頭ともBランク以上と穴は少ない。
レイパパレ
前走の大阪杯では2着と好走。折り合いもつくようになったのは収穫。
しかし今回はワンターンの1600m。マイル戦は2戦2勝と好相性に見えるが、新馬戦と1勝クラス。実に2年ぶりの距離になる。折り合いのついた今は逆に道中のペースに戸惑うことが予想される。
これだけメンバーが揃った中でのマイル戦は危険。
ヴィクトリアマイル〜超絶穴馬〜
ディヴィーナ
このメンバーが揃う中でAランクの評価。条件戦ではあるが、左回りのマイル戦では3戦3勝と最も得意な条件。上がり3ハロンも優秀で前につける人気馬が多い中で、一つの武器になる。
母はこのレースを連覇しているヴィルシーナ。娘のこの馬も期待できる。
相手関係が一気に強くなるが、まだまだ底をみせていない4歳馬。
十分に馬券圏内に入る可能性はある!
京王杯SCのトミジュン的指標はこちら↓
コメント