今週はプロキオンステークスですね。
元々はそんなに荒れるレースではなかったですが、昨年小倉1700mに変更になり、100万馬券が飛び出しました!今年も同じ舞台。大波乱の可能性も十分に秘めております。
今週もトミジュン的指標を使って、危険な人気馬と超絶穴馬を紹介致します。
先週のCBC賞の結果はこちら
【CBC賞2022】危険な人気馬と超絶穴馬はこの馬だ!〜トミジュン的指標〜
宝塚記念も終わり、本格的に夏競馬が到来します。宝塚記念では、危険な人気馬に推した、エフフォーリアが1番人気で6着と、見事に馬券圏外に沈みました。超絶穴馬は2頭選びましたが、奮いませんでしたね。先週の結果はこちらさて...
トミジュン的指標〜プロキオンステークス〜
馬名 | 距離実績 | 競馬場成績 | 道悪実績 | 持ちタイム | 上がり3ハロン | 産駒実績 | 総合評価 |
アメリカンシード | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (2.1.0.2) | 1:47:9 | (0.1.0.4) | (0.0.0.0) | -1 |
アルドーレ | (1.0.0.3) | (1.0.0.0) | (4.1.0.4) | 1:43:7 | (0.3.0.2) | (2.4.1.17) | ±0 |
アンセッドヴァウ | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | (3.2.0.4) | 1:44:8 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) | -1 |
ヴェルテックス | (1.4.2.0) | (1.3.2.0) | (1.3.1.2) | 1:44:0 | (0.1.0.0) | (1.0.2.5) | +3 |
エアアルマス | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (3.0.0.0) | なし | (0.0.1.2) | (0.0.0.0) | +1 |
エクレアスパークル | (2,1,0.2) | (1.0.0.1) | (0.0.0.4) | 1:43:9 | (0.0.1.4) | (1.1.0.10) | ±0 |
エブリワンブラック | (1.1.1.0) | (0.0.0.0) | (3.1.0.5) | 1:44:2 | (0.0.0.3) | (1.1.1.9) | +1 |
ゲンパチルシファー | (1.1.2.1) | (1.1.2.0) | (1.2.4.5) | 1:43:1 | (1.0.1.3) | (1.1.1.0) | +3 |
サクラアリュール | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (2.1.6.9) | 1:44:0 | (1.1.0.1) | (2.0.4.31) | ±0 |
サンライズウルス | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.1.1.1) | なし | (4.0.0.1) | (4.4.4.30) | +2 |
サンライズノヴァ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (3.2.1.2) | なし | (0.1.1.0) | (2.0.4.31) | ±0 |
トップウイナー | (0.2.0.2) | (0.2.0.0) | (1.4.0.3) | 1:41:3 | (0.0.0.5) | (1.2.0.1) | +3 |
ニューモニュメント | (0.1.0.0) | (0.1.0.0) | (1.1.2.3) | 1:45:2 | (1.2.1.0) | (4.4.4.30) | +1 |
ヒストリーメイカー | (0.0.0.2) | (0.0.0.2) | (2.2.1.3) | 1:44:4 | (0.0.0.4) | (1.0.2.22) | -3 |
ミヤジコクオウ | (1.0.0.1) | (1.0.0.0) | (1.2.0.5) | 1:44:8 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) | +1 |
メイショウウズマサ | (0.0.1.1) | (0.0.1.1) | (3.1.3.2) | 1:41:6 | (0.0.1.4) | (3.2.1.7) | +2 |
メイショウフンジン | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (1.0.1.4) | 1:46:8 | (0.0.0.5) | (1.0.0.1) | ±0 |
ユニコーンライオン | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (0.0.0.2) | 1:45:1 | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | ±0 |
ラーゴム | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1:43:3 | (0.0.2.0) | (2.4.1.17) | +1 |
ロードレガリス | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (3.0.0.1) | なし | (2.1.0.1) | (1.1.0.10) | -1 |
危険な人気馬〜プロキオンステークス〜
プロキオンステークスの危険な人気馬は、推定1〜3番人気のラーゴム、ユニコーンライオン、サンライズウルスの中から、馬券圏外になりそうな馬を選びます。
ユニコーンライオン
宝塚記念2着という実績馬。しかしその宝塚記念以来の1年ぶりのレース。あまり休み明けが得意ではない。ダートも2戦してどちらも二桁着順。ダートが適しているとは言えない。強調できる材料が全く無い。出走してこない可能性もあるが、これで人気になるようであれば、かなり危険な人気馬。
競馬!競輪!オートレース! 毎日高額配当のチャンス|オッズパーク
競馬!競輪!オートレース! 毎日高額配当のチャンス|オッズパーク
超絶穴馬〜プロキオンステークス〜
ヴェルテックス
3走前に名古屋GP優勝、2走前は川崎記念で2着と地方で成績をあげている。中央での重賞勝ちこそないが、小倉競馬場は(1.3.2.0)と馬券圏外を外しておらず好相性。前走のダイオライト記念は不良馬場に泣いた印象。距離は1700mが(1.4.2.0)とこちらも馬券圏外を外していない。重賞を勝つチャンス到来か!?
【プロキオンステークス2022】過去データからみる穴馬の傾向を分析!今年の穴馬はこれだ!
今週はプロキオンステークスです。昨年は小倉のダート1700mで施行され、三連単が100万を超える大荒れとなりました。今年も小倉1700mで施行されます。今年も昨年のように荒れる可能性は十分ですね!今週も過去10年、...
ゲンパチルシファー
前走はOP特別で3着。OP以上ではまだ結果が出ていない。しかし小倉競馬場の成績が(1.1.2.0)と馬券圏内を外していない。また、トゥザグローリー産駒の小倉ダート1700mの成績が良い。この事からも、この馬が距離コースが非常に合っているといえる。大穴をあけるならこの馬か!?
コメント