今週は菊花賞ですね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
菊花賞の危険な人気馬に指名するのはメイショウタバル!オススメの超絶穴馬はシュバルツクーゲルです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
【秋華賞2024予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
今週は秋華賞ですね。今年の秋華賞はオークス馬のチェルヴィニア、桜花賞馬のステレンボッシュともに出走予定。前哨戦を快勝したクイーンズウォークを含め、3強の争い。楽しみな1戦です。今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬...
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アーバンシック | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2.25.4 | (3.1.1.0) | (0.0.0.0) |
アスクカムオンモア | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (3.0.0.1) | なし | (2.1.0.2) | (0.0.0,0) |
アドマイヤテラ | (0.1.0.0) | (2.0.0.1) | (2.1.0.0) | なし | (1.2.1.1) | (0.1.0.1) |
アレグロブリランテ | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | (0.1.0.0) | なし | (0.1.1.3) | (0.0.0.6) |
ウエストナウ | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | (0.0.0.1) | なし | (1.0.0.2) | (8.7.7.19) |
エコロヴァルツ | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2.25.2 | (2.0.0.3) | (0.0.0.3) |
コスモキュランダ | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | 2.25.1 | (1.2.1.1) | (0.0.0.0) |
シュバルツクーゲル | (0.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 2.24.8 | (1.0.0.4) | (8.7.7.19) |
ショウナンプランタ | (1.1.0.1) | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | 2.24.2 | (1.2.0.2) | (8.7.7.19) |
ダノンデサイル | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.0.0.1) | 2.24.3 | (1.2.1.0) | (5.3.0.19) |
ノーブルスカイ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.1.1) | なし | (0.2.2.1) | (0.0.0.0) |
ハヤテノフクスケ | (0.0.0.2) | (1.1.0.1) | (2.1.0.0) | 2.28.3 | (1.2.0.2) | (0.0.0.0) |
ビザンチンドリーム | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.1) | 2.25.8 | (2.0.1.2) | (5.3.0.19) |
ピースワンデュック | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2.24.6 | (3.1.0.0) | (0.0.0.0) |
へデントール | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 2.24.8 | (3.1.1.0) | (0.0.1.6) |
ミスタージーティー | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.1) | 2.25.6 | (0.2.0.3) | (3.0.1.11) |
メイショウタバル | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | (2.0.0.1) | なし | (1.0.0.3) | (2.3.319) |
メリオーレム | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | なし | (1.0.0.4) | (0.0.0.0) |
菊花賞2024〜危険な人気馬はこれだ!
菊花賞2024の危険な人気馬は、ダノンデサイル、アーバンシック、メイショウタバルの3頭の中から選びます!
メイショウタバル
前走の神戸新聞杯。距離が不安とみていたが、まさかの逃げ切り勝ち。スタートはそれほど良く無かったが、ジワジワと先頭へ。そのまま後続を引き離して逃げた。強い内容だった。それでもやはり距離は不安。今回も危険な人気馬として推す。父はゴールドシップ。この馬はあまりゆっくりと走れないのが課題。ゆっくり走ろうとすると掛かってしまう。今まではマイペースで残れたが、今回は3000m。しかもG1。そう簡単に上手くはいかない。もっとじっくり溜めて競馬する事が出来れば、この距離でもこなせると思うが現状では厳しいか。またスタートで絡んでくるような事があれば、なおさら前向きさを出してしまう。ワンペースで逃げ切れる中距離まで。今回は消したい。
菊花賞2024〜超絶穴馬はこれだ!
シュバルツクーゲル
春は弥生賞で5着、青葉賞で11着と結果は出なかった。しかし、前走の札幌の古馬相手の3勝クラス戦。2着に0.4秒差をつける圧勝。4コーナーで仕掛けるとグングン加速、超大外を回ったにも関わらず着差を付ける内容。一夏を越して馬が化けた印象がある。父は京都の長距離と相性の良いキズナ。母系はスタミナ豊富なドイツ血統。長距離にはいかにも向きそうな血統。鞍上も松山ジョッキーを確保出来たなら文句なし。一発を秘めた存在だ。
コメント