今週は京成杯オータムハンデですね。
京成杯AHは2015年に200万馬券が出たこともあり、ハンデ戦らしく荒れることもあれば、三連単が5000円台と堅く収まる年もある難解レースです。
今年は荒れるのかどうか楽しみです。
昨年は8番人気3着のミスニューヨークを推奨!
今週も過去10年の穴馬(単勝オッズ10倍以上)を分析し、今年の穴馬候補を見つけます。
ぜひ最後までお読みください。
京成杯AH過去10年穴馬(単勝オッズ10倍以上)
年 | 枠馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 人気 | 着順 | コーナー | 上がり |
23 | 8-10 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57.0 | 5 | 2 | 2,2,2 | 33.9 |
23 | 3-3 | ミスニューヨーク | 牝6 | 56.0 | 8 | 3 | 4,6,4 | 33.5 |
22 | 7-12 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 56.0 | 12 | 2 | 8,1,1 | 34.4 |
22 | 8-13 | クリノプレミアム | 牝5 | 54.0 | 7 | 3 | 2,4,4 | 34.1 |
21 | 1-2 | カテドラル | 牡5 | 56.0 | 7 | 1 | 9,9 | 33.9 |
21 | 5-9 | コントラチェック | 牝5 | 55.5 | 12 | 2 | 1,1 | 35.2 |
20 | 1-2 | ボンセルヴィーソ | 牡6 | 55.0 | 13 | 3 | 3,3 | 35.2 |
19 | 1-2 | ジャンダルム | 牡4 | 55.0 | 10 | 3 | 3,3 | 34.2 |
17 | 2-3 | ガリバルディ | 牡6 | 57.0 | 11 | 2 | 11,11 | 33.6 |
17 | 7-13 | ダノンリバティ | 牡5 | 56.0 | 6 | 3 | 7,7 | 34.0 |
16 | 2-3 | カフェブリリアント | 牝6 | 54.0 | 6 | 2 | 7,8 | 34.6 |
15 | 6-12 | フラアンジェリコ | 牡7 | 53.0 | 13 | 1 | 15,15 | 33.6 |
15 | 4-8 | エキストラエンド | 牡6 | 57.0 | 11 | 2 | 4,4 | 34.3 |
15 | 7-13 | ヤングマンパワー | 牡3 | 54.0 | 7 | 3 | 9,9 | 34.1 |
14 | 3-6 | ブレイズアトレイル | 牡5 | 55.0 | 8 | 2 | 12,12 | 32.8 |
14 | 4-7 | ミトラ | セ6 | 56.0 | 9 | 3 | 4,4 | 33.2 |
過去10年で3着以内の穴馬(単勝オッズ10倍以上)は16頭。半数以上が穴馬となっている。
枠順
19〜21年まで3年連続で1枠2番が馬券圏内に入っている。中山1600mは内枠有利。1枠の馬には要警戒が必要!
性齢・斤量
穴馬の年齢をみると3歳が1頭、4歳が1頭、5歳が5頭、6歳が8頭、7歳が1頭。5〜6歳が中心。斤量は53kg〜57kgの間。軽すぎる馬や重すぎる馬は軽視したい。
京成杯AH穴馬の前走は!?
年 | 馬名 | レース | 距離コース | 人気 | 着順 | 着差 | コーナー | 上がり |
23 | ウイングレイテスト | 中京記念(G3) | 中京芝1600m | 3 | 4 | 0.5 | 7,6,7 | 35.3 |
23 | ミスニューヨーク | クイーンS(G3) | 札幌芝1800m | 5 | 7 | 0.5 | 13,14,14,14 | 34.4 |
22 | ミッキブリランテ | 朱鷺S(L) | 新潟芝1400m | 15 | 12 | 0.6 | 13,13 | 34.5 |
22 | クリノプレミアム | ヴィクトリアM(G1) | 東京芝1600m | 15 | 16 | 1.0 | 5,5 | 34.3 |
21 | カテドラル | 中京記念(G3) | 小倉芝1800m | 6 | 2 | 0.1 | 9,9,9,8 | 33.7 |
21 | コントラチェック | 函館SS(G3) | 札幌芝1200m | 6 | 8 | 0.4 | 8,5 | 34.5 |
20 | ボンセルヴィーソ | パラダイスS(OP) | 東京芝1400m | 3 | 10 | 0.7 | 4,4 | 36.4 |
19 | ジャンダルム | 中京記念(G3) | 中京芝1600m | 11 | 6 | 0.5 | 4,3,3 | 34.2 |
17 | ガリバルディ | ダービー卿CT(G3) | 中山芝1600m | 6 | 9 | 0.6 | 13,13,13 | 34.1 |
17 | ダノンリバティ | 関屋記念(G3) | 新潟芝1600m | 5 | 3 | 0.2 | 4,4 | 33.6 |
16 | カフェブリリアント | ヴィクトリアM(G1) | 東京芝1600m | 14 | 15 | 2.7 | 3,1 | 37.0 |
15 | フラアンジェリコ | 七夕賞(G3) | 福島芝2000m | 7 | 11 | 0.8 | 13,15,16,11 | 34.4 |
15 | エキストラエンド | 関屋記念(G3) | 新潟芝1600m | 5 | 9 | 0.5 | 5,5 | 33.2 |
15 | ヤングマンパワー | 関屋記念(G3) | 新潟芝1600m | 9 | 3 | 0.2 | 3,3 | 33.0 |
14 | ブレイズアトレイル | 関屋記念(G3) | 新潟芝1600m | 10 | 5 | 0.4 | 8,5 | 34.3 |
14 | ミトラ | 関屋記念(G3) | 新潟芝1600m | 5 | 10 | 1.0 | 8,10 | 34.6 |
13 | ゴットフリート | NHKマイルC(G1) | 東京芝1600m | 5 | 11 | 0.8 | 18,17 | 34.2 |
前走レース
関屋記念が5頭、中京記念3頭、函館SSが1頭、ダービー卿CTが1頭、ヴィクトリアマイルが2頭、七夕賞1頭、パラダイスS1頭、朱鷺S1頭、クイーンS1頭。基本は1600mの重賞からの参戦が多い。しかし近年は1200,1400,1800からの参戦。近年傾向からも穴馬はマイル以外の路線が狙い目か。
前走着順・着差
前走の着順をみると穴馬だけに勝利した馬は0。着順は2着〜二桁着順まで様々。しかし着差を見ると1.0秒以上負けている馬はヴィクトリアマイルのカフェブリリアントのみ。前走G1以外の馬は着差1.0秒以内の馬に期待したい。
今年の穴馬候補は!?
今年の穴馬の注目点は!?
- 5〜6歳が優勢、斤量は55kg~57kgまで
- 前走レースはマイル以外の馬に注目
- 前走は1.0秒以内の馬
ショウナンマグマ
5歳牡馬。斤量は執筆時点では発表されてないが、前走は1800mの距離の巴賞。0.8秒差の9着とマイル以外でなおかつ1秒以内の差。注目条件にピッタリと当てはまる1頭。この馬はマイル以上の距離を走ることが多い。このレースはそういう馬が穴をあける事も多いため、その点にも注目。中山コースも2勝しており、どちらかというと得意なコース。ハンデが見込まれなければ、この相手なら十分に圏内。
サンライズロナウド
5歳牡馬。前走はマイル戦ではあるが、関屋記念で0.4秒差の6着。非常に惜しい競馬をしている。注目条件に少しあてはまる1頭。前走は逃げたトゥードジボンが逃げ切る展開。16番手から競馬したこの馬にとっては致命的な流れ。それでも上がり3ハロン1位の脚を使って0.4秒差まで追い詰めたのは価値がある。オープン勝ちもないこの馬ならハンデも軽いはず。直線の短い中山に変わるが今回は届いてもおかしくない。
コメント