今週は函館記念ですね。
函館記念はよく荒れるレースです!
過去10年で8回も三連単が10万以上の配当、また一昨年は300万を超える配当が出ています!
馬券圏内に来た馬の人気を見ても、6番人気以下の馬が19頭もいます。毎年2頭は6番人気の馬が絡むイメージですね!
今週も過去データから、穴馬の傾向を分析し、条件に当てはまる穴馬を見つけたいと思います。
ぜひ、最後までお読み下さい!
先週は見事にエヒトを穴馬指名出来ました!先週の予想はこちら
過去10年穴馬〜函館記念〜
函館記念の過去10年で、6番人気以下で馬券に絡んだのは下表の通りです。
年 | 枠馬番 | 性齢 | 馬名 | 斤量 | 着順 | 人気 | コーナー順 | 上がり3ハロン | 上がり順位 |
21 | 2-4 | 牡6 | アイスバブル | 55.0kg | 2 | 14 | 12,12,13,11 | 35.1 | 1 |
21 | 8-15 | 牡6 | バイオスパーク | 57.0kg | 3 | 12 | 4,4,4,3 | 35.8 | 9 |
20 | 7-14 | 牡4 | アドマイヤジャスタ | 54.0kg | 1 | 15 | 8,8,8,6 | 36.4 | 3 |
20 | 3-6 | 牡7 | ドゥオーモ | 53.0kg | 2 | 13 | 16,16,13,10 | 36.1 | 1 |
19 | 3-6 | 牡4 | マイネルファンロン | 54.0kg | 2 | 9 | 2,2,2,2 | 35.6 | 6 |
18 | 2-3 | 牡7 | サクラアンプルール | 57.5kg | 2 | 7 | 7,7,8,5 | 34.6 | 3 |
18 | 8-14 | 牝5 | エテルナミノル | 54.0kg | 3 | 13 | 4,4,3,2 | 35.0 | 8 |
17 | 7-14 | 牡7 | タマモベストプレイ | 56.5kg | 2 | 14 | 3,3,4,3 | 36.1 | 8 |
17 | 8-15 | 牡5 | ヤマカツライデン | 55.0kg | 3 | 7 | 1,1,1,1 | 36.4 | 10 |
16 | 4-8 | 牡6 | ケイティプライド | 52.0kg | 2 | 13 | 5,5,6,4 | 35.4 | 5 |
16 | 5-10 | 牡5 | ツクバアズマオー | 55.0kg | 3 | 9 | 10,11,10,8 | 35.3 | 2 |
15 | 2-3 | 牡4 | ハギノハイブリッド | 56.0kg | 2 | 10 | 5,5,3,3 | 35.7 | 2 |
15 | 1-1 | 牡3 | ヤマカツエース | 53.0kg | 3 | 7 | 2,2,2,2 | 36.6 | 8 |
14 | 5-9 | 牡7 | ダークシャドウ | 57.0kg | 2 | 8 | 11,9,7,7 | 36.3 | 3 |
14 | 1-2 | 牡5 | ステラウィンド | 54.0kg | 3 | 7 | 9,6,7,7 | 36.5 | 6 |
13 | 1-1 | 牡4 | アンコイルド | 55.0kg | 2 | 7 | 3,3,2,2 | 35.8 | 5 |
13 | 8-15 | 牡6 | アスカクリチャン | 56.0kg | 3 | 8 | 7,10,12,6 | 35.1 | 1 |
12 | 4-8 | 牡8 | イケトップガン | 52.0kg | 2 | 8 | 13,13,12,9 | 35.8 | 9 |
12 | 2-4 | 牡6 | ミッキーパンプキン | 55.0kg | 3 | 7 | 3,3,2,1 | 36.5 | 7 |
過去10年で6番人気の馬は19頭。19年以外全ての年で2頭が馬券に絡んでいます。また、二桁人気の馬も8頭と非常に多く、穴馬の中でも幅広く狙う必要がありそうです。
枠順
枠順を見ると、1枠3頭、2枠4頭、3枠2頭、4枠2頭、5枠2頭、6枠0頭、7枠2頭、8枠4頭と6枠から穴馬は出ていないものの、内外の有利不利はあまり無さそうな印象。
性齢
性別は19頭中、牡馬18頭、牝馬1頭と牡馬がかなり優勢、穴馬は牡馬を狙いたい!
年齢を見ると、3歳1頭、4歳4頭、5歳4頭、6歳5頭、7歳4頭、8歳1頭と年齢も幅広く穴をあけている事が分かる。年齢で判断するのは禁物か。
斤量
函館記念はハンデ戦。穴馬の斤量をみてみょう。52kg 2頭、53kg 2頭、54kg 4頭、55kg 5頭、56kg 2頭、56.5kg 1頭、57kg 2頭、57.5kg 1頭という分布に。52kg以下の馬は0、58kg以上も0、54kg〜55kg辺りが中心だか、こちらも幅広い。
位置取りや、上がり3ハロンに大きな傾向は無さそう。
函館記念過去穴馬の前走は!?
年 | 馬名 | 前走 | 距離コース | 着順 | 人気 | 着差 | コーナー順 | 上がり3ハロン |
21 | アイスバブル | 目黒記念(G2) | 東京芝2500m | 8 | 14 | 1.1 | 11,12,13,13 | 32.8 |
21 | バイオスパーク | 新潟大賞典(G3) | 新潟芝2000m | 9 | 11 | 0.7 | 4,4,4,3 | 35.8 |
20 | アドマイヤジャスタ | 鳴尾記念(G3) | 阪神芝2000m | 6 | 13 | 1.0 | 8,8,8,6 | 36.4 |
20 | ドゥオーモ | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 6 | 5 | 0.5 | 16,16,13,10 | 36.1 |
19 | マイネルファンロン | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 12 | 5 | 1.3 | 2,2,2,2 | 35.6 |
18 | サクラアンプルール | 日経賞(G2) | 中山芝2500m | 3 | 6 | 0.2 | 7,7,8,5 | 34.6 |
18 | エテルナミノル | マーメイドS(G3) | 阪神芝2000m | 11 | 6 | 1.0 | 4,4,3,2 | 35.0 |
17 | タマモベストプレイ | 天皇賞春(G1) | 京都芝3200m | 13 | 14 | 2.6 | 3,3,4,3 | 36.1 |
17 | ヤマカツライデン | 天皇賞春(G1) | 京都芝3200m | 15 | 12 | 3.2 | 1,1,1,1 | 36.4 |
16 | ケイティプライド | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 6 | 7 | 0.8 | 5,5,6,4 | 35.4 |
16 | ツクバアズマオー | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 3 | 4 | 0.3 | 10,11,10,8 | 35.3 |
15 | ハギノハイブリッド | 新潟大賞典(G3) | 新潟芝2000m | 10 | 7 | 0.6 | 5,5,3,3 | 35.7 |
15 | ヤマカツエース | NHKマイルカップ(G1) | 東京芝1600m | 13 | 7 | 1.0 | 2,2,2,2 | 36.6 |
14 | ダークシャドウ | エプソムカップ(G3) | 東京芝1800m | 3 | 8 | 0.2 | 11,9,7,7 | 36.3 |
14 | ステラウィンド | ジューンS(3勝) | 東京芝2000m | 1 | 1 | 0.0 | 9,6,7,7 | 36.5 |
13 | アンコイルド | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 8 | 3 | 0.8 | 3,3,2,2 | 35.8 |
13 | アスカクリチャン | 新潟大賞典(G3) | 新潟芝2000m | 8 | 9 | 1.1 | 7,10,12,6 | 35.1 |
12 | イケトップガン | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 5 | 11 | 0.8 | 13,13,12,9 | 35.8 |
12 | ミッキーパンプキン | 巴賞(OP) | 函館芝1800m | 6 | 3 | 0.9 | 3,3,2,1 | 36.5 |
過去10年、函館記念を6番人気以下で馬券圏内に入った馬たちの、前走を見てみましょう!
巴賞組が7頭と圧倒しております。この7頭はいずれも勝利はしておらず、連にも絡んでいません。巴賞で3着以下に破れた馬が狙い目です。さらに、ほとんどの馬が前から4番手くらいまでか、10番手以降でレースを進めた馬です。巴賞組は3着以下かつ、5番手以内か、10番手以降でレースを進めた馬を狙いたいです。
その他レースを見ると、新潟大賞典が3頭、天皇賞春が2頭、エプソムカップ、鳴尾記念、日経賞、目黒記念、NHKマイルカップマーメイドステークス、3勝クラスが1頭と各方面から穴馬が出ております。
その大半は二桁人気か、二桁着順だった馬です。巴賞組以外は二桁着順か二桁人気の馬を狙いたい。
函館記念2022の穴馬は!?
今年の函館記念の穴馬は、下記の条件の馬に注目したい!
- 枠順・年齢・斤量は気にしない
- 巴賞組は3着以下かつ5番手以内or10番手以降でレースを進めた馬
- 巴賞組以外は二桁人気or二桁着順の馬
ギベオン
前走は宝塚記念。さすがに相手が強すぎた。それでも10着は頑張った方。2走前の鳴尾記念では0.2秒差の4着。重賞で勝ち負けする力は十分にある。函館コースは初めてだが、前目に付ける事が出来る点は有利。スローペースで末脚を生かす展開なら勝利の可能性も十分にある!
ランフォザローゼス
キンカメ✕ディープで母系にエアグルーヴがいる超良血馬。新馬戦以来勝利がなく、重賞でもパッとしない成績が続いている。しかし前走の巴賞は良い内容。前目にいた馬がほとんどの中、4コーナー10番手からよく追い上げた。昨年の函館記念も0.4秒差と函館コースが合っていそう。斤量54kgならチャンス!
函館記念の危険な人気馬と超絶穴馬!
コメント