今週はシルクロードステークスですね。
シルクロードステークスは、過去10年で3連単の配当が10万を超えたのが4回、それ以外も全て万馬券と荒れやすいレース。1番人気の成績も【1.1.1.7】と信用の低いレースです・
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
シルクロードステークスの危険な人気馬に指名するのはアグリ!オススメの超絶穴馬はテイエムスパーダ、ディヴィナシオンです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アグリ | (0.1.0.3) | (0.0.0.0) | (1.1.0.2) | 1.07.4 | (1.0.1.2) | (0.0.0.0) |
エターナルタイム | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | なし | (1.0.1.3) | (2.2.0.13) |
オタルエバー | (3.1.0.2) | (0.0.0.0) | (3.1.1.4) | 1.07.6 | (0.1.0.4) | (0.2.0.5) |
カイザーメランジェ | (5.2.3.27) | (0.0.0.3) | (2.0.0.9) | 1.07.5 | (0.1.0.3) | (0.0.0.0) |
カルネアサーダ | (2.4.1.6) | (0.0.0.1) | (1.1.0.1) | 1.07.7 | (0.0.0.5) | (0.0.0.4) |
カワキタレブリー | (1.0.0.2) | (0.0.0.1) | (0.0.0.2) | 1.09.7 | (1.0.1.3) | (0.0.0.0) |
サトノラムセス | (0.0.0.2) | (0.0.0.3) | (2.1.0.2) | 1.09.3 | (0.2.0.3) | (0.0.1.6) |
サンライズオネスト | (1.3.1.8) | (1.1.0.2) | (1.2.0.4) | 1.06.8 | (1.0.0.4) | (0.0.0.9) |
サンライズロナウド | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (0.0.1.0) | なし | (1.0.0.4) | (0.0.0.0) |
ジューンオレンジ | (2.0.0.2) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.08.5 | (0.3.0.2) | (0.0.0.0) |
ショウナンハクラク | (3.0.0.6) | (1.0.0.2) | (0.0.0.5) | 1.07.3 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) |
ディヴィナシオン | (3.6.3.27) | (1.1.2.3) | (1.0.2.9) | 1.07.1 | (3.0.1.1) | (0.0.2.4) |
テイエムスパーダ | (5.1.0.8) | (0.0.0.0) | (1.1.0.1) | 1.05.8 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
トゥラヴェスーラ | (3.3.1.14) | (1.2.0.4) | (0.0.1.7) | 1.07.7 | (0.0.2.3) | (0.0.0.0) |
ドグマ | (2.1.0.7) | (0.0.0.1) | (2.1.0.2) | 1.08.0 | (0.0.2.3) | (0.0.0.3) |
バースクライ | (3.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | 1.07.2 | (1.2.0.2) | (0.0.0.0) |
ホープフルサイン | (3.1.2.11) | (0.0.1.2) | (0.1.0.5) | 1.07.5 | (0.0.3.2) | (0.0.0.0) |
メイショウソラフネ | (2.3.0.2) | (1.1.0.1) | (1.0.0.1) | 1.07.4 | (0.0.2.3) | (1.1.1.5) |
リバーラ | (1.0.1.2) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.08.6 | (0.0.0.5) | (0.0.0.2) |
ルガル | (0.2.0.0) | (1.3.0.2) | (1.0.0.0) | 1.07.2 | (1.0.2.2) | (0.3.0.3) |
シルクロードステークス2024〜危険な人気馬はこれだ!
シルクロードステークス2024の危険な人気馬は、アグリ、ルガル、バースクライの3頭の中から選びます!
アグリ
昨年の阪急杯を勝利。スプリンターズステークスでも2番人気に推されるほどの実力馬。しかしこの馬1200mでの勝利はない。セントウルステークスで2着があるだけ。ベストは1400mか。その1400m戦でも勝ちきれなかった前走。今回のメンバーと比べると強敵だったため好走といえるかもしれないが、この馬からすると物足りない。今はあまり調子が良くないのかもしれない。そんな中での1200m戦プラス58.0kgというトップハンデ。過度な期待は禁物。メンバーを見てもあっさり勝ってもおかしくないが、人気を相当かぶるなら嫌ってみたい!
シルクロードステークス2024〜超絶穴馬はこれだ!
テイエムスパーダ
CBC賞、セントウルステークスと1200mの重賞2勝馬。まさに1200mのスペシャリスト。実績はトップクラス。セントウルステークスではアグリにも勝っている。重賞で勝利もあるが大敗も多く、全く人気にならないのが魅力的。とにかく逃げれさえすればしぶとい。気になる同型馬もいるが、なんとか行ききれるはず。阪神と小倉でしか勝利がないが、平坦小回りの小倉で強いなら京都の内回りも得意なはず。大駆け再現あるか。
ディヴィナシオン
先週の雨で馬場も悪くなっており、外差しの効く馬場になっているはず。また京都の1200m戦は前が早くなり、大外一気というパターンも。そういう展開になればこの馬にもチャンスが回ってくる。スタートから早くないため後方からの競馬を余儀なくされるが、最後は良い脚が使える。展開さえ嵌まれば一気に突き抜ける可能性も。まさに穴馬!!
コメント