今週は七夕賞ですね。
七夕賞は過去10年で100万馬券が2度も出たレース。ハンデ戦らしく大荒れも期待できるレースです。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
七夕賞の危険な人気馬に指名するのはフェーングロッテン!オススメの超絶穴馬はククナです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
【CBC勝2023予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!トミジュン的指標
今週はCBC賞ですね。G1シーズンも終わり、夏競馬の到来です。夏競馬初日の重賞レースCBC賞。スプリンターズSを占う重要レースです。今年は中京競馬場に戻ります。今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。...
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
ヴァンケドミンゴ | (2.1.2.12) | (4.1.1.4) | (1.0.1.4) | 1.58.5 | (0.0.2.3) | (2.1.4.22) |
エヒト | (2.0.2.5) | (1.0.0.0) | (0.0.0.2) | 1.57.8 | (1.1.0.2) | (2.1.4.22) |
カレンルシェブル | (4.2.2.5) | (1.0.0.0) | (3.0.1.2) | 1.57.5 | (3.1.0.1) | (2.0.0.9) |
ガロアクリーク | (1.0.1.2) | (0.0.0.0) | (0.1.1.2) | 2.00.8 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) |
ククナ | (1.0.1.0) | (0.0.0.0) | (0.1.1.1) | 1.58.3 | (1.2.1.1) | (1.3.5.10) |
グランオフィシエ | (3.2.1.4) | (0.0.0.1) | (1.1.0.3) | 1.57.8 | (0.1.2.2) | (1.3.5.10) |
サンレイポケット | (4.3.2.10) | (0.0.0.0) | (1.1.2.4) | 1.57.8 | (0.1.0.4) | (0.0.1.4) |
ショウナンマグマ | (0.0.0.6) | (0.1.0.0) | (1.0.0.5) | 1.59.0 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
シフルマン | (4.2.2.11) | (0.0.0.0) | (1.0.1.0) | 1.58.9 | (0.1.1.3) | (2.0.0.9) |
スタッドリー | (2.4.4.2) | (0.0.0.0) | (2.1.1.2) | 1.59.3 | (1.0.0.4) | (2.0.0.9) |
セイウンハーデス | (2.1.0.0) | (0.0.0.0) | (0.2.0.2) | 1.58.9 | (0.1.1.3) | (0.0.0.0) |
テーオーソラネル | (4.0.0.2) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 1.59.1 | (2.2.0.1) | (0.0.0.0) |
トーラスジェミニ | (2.0.0.7) | (1.0.0.4) | (2.0.1.4) | 2.00.1 | (0.0.0.5) | (1.0.1.5) |
バトルボーン | (3.1.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1.57.8 | (1.1.1.2) | (0.0.0.0) |
ヒンドゥタイムズ | (4.3.3.8) | (0.0.0.1) | (2.0.0.2) | 1.58.0 | (2.1.0.2) | (2.0.0.9) |
フェーングロッテン | (2.3.2.2) | (1.0.0.0) | (0.0.1.0) | 1.59.2 | (0.0.0.5) | (0.0.1.7) |
フライライクバード | (0.1.1.0) | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | 2.00.0 | (0.1.0.4) | (1.2.1.12) |
ホウオウイクセル | (0.0.0.3) | (1.0.0.1) | (0.1.1.1) | 1.59.4 | (0.1.1.3) | (2.1.4.22) |
ホウオウエミューズ | (0.0.1.4) | (1.0.0.3) | (5.1.0.4) | 1.58.9 | (0.1.1.3) | (1.0.0.7) |
レッドランメルト | (1.1.0.3) | (0.0.0.0) | (0.1.0.2) | 2.00.5 | (0.1.0.4) | (3.4.2.37) |
レインフロムヘブン | (3.2.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.1.3) | 1.57.8 | (1.3.0.1) | (0.1.0.10) |
ロングラン | (0.0.0.2) | (0.0.0.1) | (1.0.0.4) | 2.02.3 | (0.2.0.3) | (0.1.1.18) |
七夕賞2023〜危険な人気馬はこれだ!
七夕賞2023の危険な人気馬は、フェーングロッテン、セイウンハーデス、バトルボーンの3頭の中から選びます!
フェーングロッテン
推定1番人気想定。鳴尾記念、金鯱賞で連続2着と実績も勢いもある。しかし敢えてこの馬を危険な人気馬としたい。確かに2000mの重賞で3連続馬券圏内と、安定した走りを披露しているが全て逃げてのもの。今回はシフルマン、セイウンハーデス、ショウナンマグマと前走逃げた馬が多く出走予定で、逃げれるかどうか微妙だし、逃げれたとしてもペースが流れてしまう。ここ3戦のような競馬は難しいかもしれない。またラジオNIKKEI賞を勝利しているが、この親は福島コースが得意ではないのも気になる。荒れるレースだけに思い切って消したい。
七夕賞2023〜超絶穴馬はこれだ!
ククナ
1走前に条件戦をクリアしたばかり。前走の大阪ハンブルクカップも6着と敗退しており、重賞では少し荷が重い。しかし前走は明らかに距離が長かった。この馬は2000m前後の距離が合う。また、早い上がりを使えるのがこの馬の魅力。過去5戦中4戦で上がり3位以内の脚を使っており、安定した脚を使ってくれる。前述したように今年の七夕賞はペースが流れる可能性が高く、人気馬が前目につける馬ばかりで、潰し合う可能性がある。後方から末脚を爆発させれば突き抜ける可能性も。斤量の54kgで最軽量も魅力。
コメント