あけましておめでとうございます。
今年もトミジュンの競馬予想を宜しくお願い致します。
京都金杯ですね。
1年の始まりの重賞レース。ぜひ当てたいレースです!
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
京都金杯の危険な人気馬に指名するのはダノンタッチダウン!オススメの超絶穴馬はフリームファクシ、メイショウシンタケです!!
ぜひ、最後までお読みください。
中山金杯の危険な人気馬はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アヴェーラ | (3.0.2.3) | (0.0.0.1) | (2.0.0.1) | 1.32.0 | (3.0.1.1) | (0.0.1.4) |
アルナシーム | (1.0.0.3) | (1.0.0.0) | (0.0.0.3) | 1.32.4 | (0.1.0.4) | (0.0.1.5) |
アンドヴァラナウト | (1.3.0.3) | (0.0.0.0) | (0.0.0.3) | 1.32.9 | (1.0.0.4) | (0.2.0.1) |
エアファンディタ | (5.3.1.8) | (2.0.0.2) | (1.0.1.4) | 1.31.9 | (1.2.1.1) | (0.0.0.0) |
クリノプレミアム | (2.3.1.10) | (0.0.0.0) | (0.1.0.3) | 1.33.2 | (0.0.0.5) | (0.0.0.2) |
コレペティトール | (2.0.0.2) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 1.32.3 | (1.2.1.1) | (0.0.0.2) |
サヴァ | (1.0.0.2) | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | 1.32.1 | (0.0.1.2) | (0.0.0.1) |
サクラトゥジュール | (1.4.1.3) | (0.0.0.0) | (0.2.0.3) | 1.31.7 | (4.0.0.1) | (0.0.0.0) |
セルバーグ | (4.0.3.6) | (0.0.0.1) | (2.0.0.2) | 1.32.7 | (0.1.0.4) | (0.0.2.5) |
タイムトゥヘヴン | (1.1.1.11) | (0.0.0.0) | (0.0.0.3) | 1.32.3 | (2.0.0.3) | (0.0.1.13) |
ダノンタッチダウン | (1.2.0.2) | (0.0.0.0) | (0.0.0.2) | 1.32.8 | (2.0.0.3) | (0.0.1.13) |
トゥードジボン | (4.2.1.3) | (2.0.0.0) | (0.0.0.2) | 1.32.0 | (0.1.0.4) | (3.0.0.0) |
ドーブネ | (3.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | 1.33.3 | (0.0.0.5) | (1.1.0.9) |
ドルチェモア | (3.0.0.3) | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | 1.33.4 | (0.0.0.5) | (1.1.1.3) |
ビューティフルデイ | (0.4.1.2) | (0.0.1.0) | (0.1.1.2) | 1.32.8 | (0.2.0.3) | (1.1.0.9) |
フリームファクシ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.1) | なし | (0.2.0.3) | (1.1.1.3) |
ホウオウアマゾン | (3.3.0.7) | (0.0.0.0) | (2.2.0.0) | 1.32.4 | (0.0.0.3) | (0.2.0.1) |
マテンロウオリオン | (1.3.0.8) | (0.0.0.2) | (0.0.0.0) | 1.31.7 | (0.1.1.3) | (1.1.0.9) |
メイショウシンタケ | (1.1.0.9) | (0.0.0.0) | (0.0.0.5) | 1.31.7 | (2.1.2.0) | (0.0.0.0) |
京都金杯2024〜危険な人気馬はこれだ!
京都金杯2024の危険な人気馬は、ダノンタッチダウン、ドーブネ、トゥードジボンの3頭の中から選びます!
ダノンタッチダウン
ホープフルSの勝利やマイルチャンピオンシップ2着の実績があるダノンザキッドの半弟。この馬自身も朝日杯FS(G1)2着やNHKマイルカップ(G1)4着とマイルでの実績がある。しかし古馬と初対決となった富士Sでは1.4秒差の11着と大敗。古馬混合戦では少し力が足りないのかもしれない。また兄もそうだったが阪神コースは走るが、直線に坂のない京都コースでは少し力を出せない傾向にある。父のロードカナロア産駒も京都のマイルで結果が出ていない。今回もちょっと厳しいか。
京都金杯2024〜超絶穴馬はこれだ!
フリームファクシ
3連勝できさらぎ賞(G3)を勝利。皐月賞では4番人気にまで推された馬。その皐月賞では馬場に泣いたが能力は高いはず。前走休み明けのチャレンジカップ。2番手から追走し0.6秒差の8着。上がり勝負の競馬は厳しかった。今回は初めてのマイル戦。スピードのある馬で追走は問題ない。持続力を活かすような流れになれば克服も可能。むしろマイルが良い方向に出る可能性が高い。京都競馬場も合いそう。穴馬になるならぜひ買いたい!
メイショウシンタケ
前走の京成杯AH。0.3秒差の4着。ソウルラッシュ相手に僅差。非常に良い内容。ここ2走重賞で連続0.3秒差と十分に勝負になることを証明した。この馬の特徴はなんといっても末脚。とにかく最後は確実に良い脚を使ってくれる。その分後方からの競馬になることが多く、展開の助けも必要。ただ今回の出走予定メンバーを見ると、セルバーグ、ドーブネ、トゥードジボンと前に行きたい馬が多く展開が向く可能性も高い。勝利まであるか。
コメント