先週の安田記念、ソングライン見事な勝利でしたね!2着にシュネルマイスター、3着にサリオスが入り、3連単で6万超えの配当となりました。
トミジュン的指標は今回は全く振るわず。。惨敗となってしまいました。
先週の結果はこちら↓
今週は函館スプリントステークスです。函館競馬が開催。夏を感じますね。函館SSは過去に4年連続で3連単が10万を超えたこともあるレースです。
今週もトミジュン的指標を使って、危険な人気馬と超絶穴馬を探したいと思います。
ぜひ、最後まで御覧ください。
エプソムカップの危険な人気馬と超絶穴馬はこちら↓
トミジュン的指標〜函館スプリントステークス〜
距離成績 | 競馬場成績 | 道悪成績 | 持ちタイム | 上がり3ハロン | 産駒実績 | 総合評価 | |
アスタールビー | (4.1.2.13) | (3.1.0.6) | (1.1.0.3) | 1:07:3 | (0.0.0.5) | (13.13.15.106) | C |
イーサンパンサー | (1.3.1.3) | (1.3.0.1) | (0.1.2.3) | 1:08:3 | (1.1.0.3) | (0.0.0.0) | D |
ヴェントヴォーチェ | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | (2.1.0.1) | 1:06:8 | (0.0.0.5) | (1.3.0.5) | A |
キャプテンドレイク | (3.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.1.2) | 1:07:7 | (0.2.0.3) | (13.13.15.106) | C |
キタイ | (2.3.1.11) | (1.2.0.2) | (0.1.1.5) | 1:08:1 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) | D |
キルロード | (4.0.1.3) | (0.2.0.0) | (2.0.1.3) | 1:08:3 | (0.0.0.5) | (13.13.15.106) | C |
コロラトゥーレ | (5.1.5.32) | (2.1.3.7) | (1.0.1.6) | 1:07:6 | (0.1.2.2) | (0.0.0.0) | D |
シャンデリアムーン | (4.0.3.7) | (1.0.0.2) | (0.0.1.3) | 1:07:3 | (0.0.0.5) | (1.0.4.25) | C |
シゲルピンクルビー | (1.0.0.4) | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | 1:07;1 | (0.0.1.4) | (2.2.0.9) | C |
ジュビリーヘッド | (4.3.1.1) | (1.1.0.0) | (0.0.0.2) | 1:07:7 | (0.0.1.4) | (13.13.15.106) | B |
タイセイアベニール | (5.9.3.18) | (1.4.0.4) | (0.2.1.3) | 1:07:5 | (1.1.1.2) | (1.2.3.18) | C |
ダイメイフジ | (3.4.3.20) | (0.1.1.3) | (0.1.0.8) | 1:07:6 | (0.0.2.3) | (0.0.0.0) | D |
ナムラクレア | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | 1:07:9 | (2.1.0.2) | (4.1.0.4) | A |
ビップウインク | (2.2.0.3) | (0.0.0.0) | (3.0.0.2) | 1:07:8 | (0.0.1.4) | (1.0.0.5) | D |
ビアンフェ | (4.1.2.4) | (3.1.0.0) | (1.1.1.1) | 1:07:6 | (0.0.0.5) | (4.4.4.21) | B |
ファーストフォリオ | (2.2.0.6) | (3.1.0.1) | (0.0.0.3) | 1:07:7 | (1.3.0.1) | (2.2.0.10) | B |
プルパレイ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.1.0.0) | なし | (1.1.1.2) | (0.0.0.0) | C |
ペプチドバンブー | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.2.1.1) | なし | (2.0.0.3) | (13.13.15.106) | C |
ボンセルヴィーソ | (0.0.0.3) | (0.0.0.0) | (0.1.3.5) | 1:08:6 | (0.0.0.5) | (11.8.5.79) | D |
ライトオンキュー | (3.3.0.6) | (1.2.0.2) | (1.1.0.3) | 1:08:1 | (0.0.0.5) | (2.4.0.7) | C |
レイハリア | (3.1.0.2) | (1.0.0.0) | (1.1.0.1) | 1:08:1 | (0.0.0.5) | (13.13.15.106) | B |
ローレルアイリス | (3.1.0.4) | (0.0.0.0) | (1.0.0.2) | 1:08:0 | (0.0.1.4) | (1.0.4.25) | D |
危険な人気馬!!〜函館SS〜
函館SSの危険な人気馬は、上位人気が予想される『ナムラクレア』『ビアンフェ』『シゲルピンクルビー』の中から、一番馬券圏外になりそうな馬を選びます。
シゲルピンクルビー
前走の鞍馬Sで1年ぶりの勝利!ただ逃げ馬が人気薄で3着に残れる展開を3番手から進めており、展開にも恵まれた印象。また相手関係も今回に比べて少し落ちる。距離も【1.0.0.4】と前走がたまたま上手くいった感じもある。昨年のこのレースでは2番人気ながら、二桁着順と大敗しており、洋芝への対応も疑問。人気になるなら切りたい1頭。
超絶穴馬〜函館SS〜
ジュビリーヘッド
前走3勝クラスを快勝!1200mの距離では【4.3.1.1】と非常に安定感がある。前走で負かした相手も次走で3勝クラスを快勝しており、決して相手が弱いわけではない。そこで0.3秒差。重賞での十分にやれそう。また函館・札幌の量競馬場で【1.1.0.0】と得意としている。穴馬として面白い存在。
ファーストフォリオ
前走の鞍馬Sは前が有利な展開の中、最後方から上がり最速の32.6の脚で追い込んで6着。非凡な瞬発力を見せた。大外18番枠も響いた。3走前にスワンステークスではダノンファンタジーと0.3秒差と重賞でもやれる力は持っている。函館・札幌の小回り洋芝の競馬場では【3.1.0.1】と得意としており、今回の舞台が重賞を一番狙えると言っても良い。かなり人気薄になりそうな気配。大穴として面白い!
コメント