今週は東京新聞杯ですね。
東京新聞杯は過去10年、1番人気の複勝率は40%、2番人気の複勝率は30%。1~6番人気までの複勝率は大きく変わらず。人気馬の見極めがすごく重要な1戦。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
東京新聞杯の危険な人気馬に指名するのはマスクトディーヴァ!オススメの超絶穴馬はウインカーネリアン、アヴェラーレです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アヴェーラ | (3.0.2.4) | (3.1.1.3) | (2.0.0.1) | 1.32.0 | (3.0.1.1) | (2.0.1.6) |
アスクコンナモンダ | (4.2.1.3) | (0.1.1.0) | (2.2.0.0) | 1.32.4 | (2.1.1.1) | (0.1.2.14) |
ウインカーネリアン | (5.1.0.4) | (1.1.0.4) | (1.1.0.3) | 1.31.8 | (0.0.0.3) | (1.3.1.6) |
ウンブライル | (0.2.0.2) | (1.1.0.1) | (0.2.0.1) | 1.33.4 | (3.0.0.2) | (3.2.2.16) |
カルリーノ | (0.1.3.13) | (2.4.3.18) | (1.1.1.8) | 1.32.3 | (2.0.1.2) | (0.0.1.2) |
カルロヴェローチェ | (1.0.0.1) | (0.0.0.1) | (0.1.0.1) | 1.33.3 | (2.1.0.2) | (0.0.0.0) |
コナコースト | (0.3.0.1) | (0.0.0.1) | (0.0.0.1) | 1.32.3 | (0.0.1.4) | (0.0.0.0) |
サウンドビバーチェ | (3.1.0.5) | (0.0.0.2) | (2.0.0.0) | 1.32.7 | (0.0.0.5) | (2.0.1.6) |
サクラトゥジュール | (1.4.1.3) | (3.2.0.2) | (0.2.0.3) | 1.31.7 | (3.0.0.2) | (0.0.0.0) |
ジャスティンカフェ | (4.3.2.3) | (2.1.1.3) | (2.0.0.2) | 1.31.9 | (2.1.1.1) | (1.0.0.5) |
セッタレダスト | (4.0.0.3) | (2.1.1.3) | (1.0.0.2) | 1.34.1 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
ダノンタッチダウン | (1.2.0.3) | (0.0.0.2) | (0.0.0.2) | 1.32.8 | (1.0.0.4) | (3.2.2.16) |
トゥードジボン | (4.2.2.3) | (0.0.0.0) | (0.0.0.2) | 1.32.0 | (0.1.0.4) | (0.1.1.1) |
ドルチェモア | (2.0.0.4) | (1.0.0.2) | (1.0.0.2) | 1.33.4 | (0.0.0.5) | (0.1.0.6) |
フリームファクシ | (0.0.0.1) | (0.1.0.1) | (0.0.0.1) | 1.34.2 | (0.1.0.4) | (0.1.1.1) |
ホウオウビスケッツ | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.1.0.1) | 1.34.9 | (0.1.0.4) | (0.0.0.0) |
マスクトディーヴァ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (2.1.0.0) | なし | (3.1.1.0) | (0.1.1.1) |
マテンロウスカイ | (1.1.0.0) | (0.1.1.0) | (0.0.2.1) | 1.33.0 | (0.0.1.4) | (0.0.2.6) |
ライトクオンタム | (2.0.0.2) | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | 1.32.9 | (1.0.0.4) | (1.0.0.4) |
ラヴェル | (1.0.0.2) | (1.0.0.1) | (0.0.0.1) | 1.33.0 | (0.0.0.5) | (0.0.0.0) |
リューベック | (0.0.1.1) | (0.0.0.0) | (0.1.0.0) | 1.32.8 | (0.0.1.4) | (0.1.1.2) |
ルージュリナージュ | (0.1.0.1) | (3.1.0.3) | (1.1.1.0) | 1.32.5 | (3.1.0.1) | (0.1.0.0) |
東京新聞杯2024〜危険な人気馬はこれだ!
東京新聞杯2024の危険な人気馬は、マスクトディーヴァとジャスティンカフェの2頭の中から選びます!
マスクトディーヴァ
前走は秋華賞でリバティアイランド相手に肉薄の競馬。2走前もローズステークスでは後にエリザベス女王杯を制するブレイディヴェーグに勝利しており世代牝馬の中ではトップクラスの実力の持ち主。想定1番人気も頷ける。しかし、今回は初経験が多い。初のマイル戦。初の古馬牡馬との対戦。初の東京遠征。初の56kgの負担重量。これだけ初物が揃っていれば、どれかが原因で凡走する可能性は高い。また1週前の段階だが前走より調教が物足りないというコメントまで出ている。強い馬ということは認めるが、1番人気なら抑え程度としたい。
東京新聞杯2024〜超絶穴馬はこれだ!
ウインカーネリアン
昨年のこのレースの覇者。重賞2勝と実績はメンバーでトップクラス。マイル戦は一番得意な距離で今まで5勝もしている。重賞の2勝はどちらもマイル戦の左回り。コース相性は良い。近走がぱっとしない成績で落ち目感があり人気も落としそうだが、海外のレースを除けば安田記念の0.7秒差8着、毎日王冠の0.3秒差5着はこのメンバーなら威張れる成績。まだまだ元気いっぱいと見ても良い。今回は人気馬が後ろから競馬をしそうで、前にいるこの馬には展開が有利になる可能性も高い。期待したい!
アヴェラーレ
前走の京都記念。18番枠という不利な枠から0,3秒差の4着と健闘。開幕週の京都競馬場で終始大外を回されたのは相当な不利。この馬より上位に来た馬は内を上手く回ってきた馬ばかり。まさに負けて強しといった内容だ。このレースが終わった瞬間から、この馬の次走は絶対買いたいと思えるほどの馬。昨年の関屋記念を勝利しており、左回りのマイルは得意。条件も揃っているなら買わない手はない!
コメント