今週は天皇賞春ですね。
いよいよ京都にG1が帰ってきました。昨今ドバイ遠征する馬が多い中、楽しみなメンバーが揃いそうですね。
今週もトミジュン的指標、危険な人気馬、超絶穴馬を紹介致します。
天皇賞春の危険な人気馬に指名するのはタイトルホルダーです!オススメの超絶穴馬はアイアンバローズ、ヒュミドールです!!
ぜひ、最後までお読みください。
先週の予想はこちら
出走馬のデータが一目瞭然!トミジュン的指標〜
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 |
アイアンバローズ | (0.2.0.4) | (2.1.1.1) | (1.1.0.2) | 3.05.1 | (0.0.0.5) | (2.3.3.18) |
アスクビクターモア | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | (0.1.0.1) | 3.02.4 | (0.1.0.4) | (5.2.2.29) |
アフリカンゴールド | (0.0.1.4) | (1.2.0.5) | (1.0.0.7) | 3.06.5 | (0.0.0.5) | (0.1.0.7) |
エンドロール | (1.1.0.1) | (0.0.0.0) | (0.1.0.5) | なし | (2.0.1.2) | (0.0.0.0) |
サンレイポケット | (0.0.0.2) | (1.2.1.2) | (1.1.2.3) | 3.06.7 | (0.1.0.4) | (0.0.0.1) |
シルヴァーソニック | (1.0.4.1) | (0.2.1.0) | (0.1.0.3) | 3.04.5 | (0.0.1.3) | (2.3.3.18) |
ジャスティンパレス | (1.0.1.1) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 3.02.5 | (1.2.0.2) | (5.2.2.29) |
タイトルホルダー | (4.0.0.2) | (0.0.0.0) | (3.1.0.0) | 3.04.6 | (2.0.1.1) | (1.0.0.0) |
ディープボンド | (2.3.0.3) | (2.0.1.2) | (1.1.1.1) | 3.05.0 | (0.0.1.4) | (2.2.0.5) |
ディープモンスター | (0.1.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.1) | 3.05.6 | (1.1.2.1) | (5.2.2.29) |
ディアスティマ | (3.0.1.3) | (1.0.0.0) | (0.1.2.1) | なし | (0.1.0.4) | (5.2.2.29) |
トーセンカンビーナ | (0.1.1.8) | (2.0.0.1) | (1.1.0.4) | 3.03.3 | (0.1.2.2) | (5.2.2.29) |
ヒュミドール | (1.1.0.3) | (0.0.0.1) | (0.1.0.1) | なし | (0.1.0.4) | (2.3.3.18) |
ブレークアップ | (1.1.3.1) | (0.0.0.0) | (3.0.0.1) | 3.06.4 | (0.2.0.3) | (0.0.1.4) |
ボルドグフーシュ | (0.3.0.0) | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | 3.02.4 | (4.0.1.0) | (0.1.0.2) |
マテンロウレオ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (0.2.1.2) | (0.0.2.15) |
メロディーレーン | (3.0.0.11) | (0.0.2.6) | (2.0.1.4) | 3.03.4 | (0.0.0.5) | (2.3.3.18) |
天皇賞春2023〜危険な人気馬はこれだ!
天皇賞春2023の危険な人気馬は、ジャスティンパレス、ボルドグフーシュ、タイトルホルダーの3頭の中から選びます!
タイトルホルダー
昨年のこのレースを圧勝。前走の日経賞でも2着と1.3秒差をつける大差で勝利。日本を代表する長距離馬!しかし阪神と中山といった直線に坂があり、ある程度力のいる馬場では強いが、今直線に坂がなく、軽い馬場だった場合も同じパフォーマンスが出来るかどうか疑問。血統的に見ても、母方がパワー型で軽い馬場に合わないように思える。当日雨でも降れば良いが、パンパンの良馬場での開催なら危険な1頭だ。
天皇賞は2023〜超絶穴馬はこれだ!
アイアンバローズ
重賞はまだ未勝利だが、ステーヤーズSや阪神大賞典で2着の実績を持つ。まさにステイヤーといった印象の馬。長距離G1で穴をあけるならこういう馬。京都競馬場でも2勝しており、コース相性も良さそう。半弟のジャスティンパレスが超人気になるそうだが、長距離適性はこちらの方が上のはず。昨年のこのレースでは3番人気に指示されるほどで、5着と健闘。しかし一転、今年は超がつく穴馬。一発狙ってみるのも面白い。
ヒュミドール
『長距離は騎手で買え!』そういう格言があるほど長距離戦は騎手も大事。天皇賞春8勝というスーパー盾男武豊騎手を買いたい!今年は大阪杯でG1を勝利しており好調をキープ。この馬は相当穴馬になるが、武豊が乗るだけで買う価値はあり。馬自体も前走ダイヤモンドSで2着に来ており長距離適性を見せた。またオルフェーブル産駒というのも魅力的。
天皇賞春の過去データからみる穴馬予想はこちら
コメント