今週は菊花賞ですね。
菊花賞は過去10年、1番人気の複勝率が70%と高めですが、2番人気が20%、3番人気が40%とあまり信用出来ないレースです。逆に穴馬では13番人気が馬券に絡んだことがあり、穴馬も馬券に絡みやすいレースです。
今週もトミジュン的指標と危険な人気馬、超絶穴馬を紹介します。
ぜひ、最後までお読みください!
先週の予想はこちら【秋華賞2022予想】危険な人気馬と超絶穴馬はこれだ!〜トミジュン的指標
トミジュン的指標
馬名 | 距離 | 競馬場 | 道悪 | タイム | 上がり | 産駒 | 評価 |
アスクビクターモア | (0,0,1,0) | (0,0,0,0) | (0,1,0,0) | 2.22.2(2400m) | (1,1,0,3) | (8.5.5.27) | +3 |
アスクワイルドモア | (0,0,0,1) | (0,0,0,0) | (0,1,0,1) | 2.24.0(2400m) | (0,2,0,3) | (1.1.0.14) | -1 |
インプレス | (1.0.0.0) | (1.0.0.1) | (1.1.0.0) | 2.29.6(2400m) | (2.0.1.2) | (1.1.0.14) | -1 |
ヴェローナシチー | (0.0.0.0) | (1.1.1.0) | (0.1.0.0) | なし | (3.0.1.1) | (0.3.1.12) | +1 |
ガイアフォース | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | (1.1.0.0) | なし | (3.2.0.0) | (0.1.0.1) | +2 |
シェルビーズアイ | (1.1.1.1) | (0.1.0.1) | (0.0.0.1) | 2.29.6(2400m) | (0.2.2.1) | (0.1.0.9) | -2 |
シホノスペランツァ | (1.0.0.1) | (1.0.0.2) | (0.1.0.0) | 2.27.7(2400m) | (1.1.0.3) | (0.0.1.8) | -1 |
ジェンヌ | (2.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.3) | 2.42.2(2600m) | (1.4.0.0) | (8.5.5.27) | +3 |
ジャスティンパレス | (0.0.0.1) | (1.0.0.0) | (0.0.0.0) | 2.23.2(2400m) | (0.1.1.3) | (8.5.5.27) | +1 |
セイウンハーデス | (0.0.0.1) | (1.1.0.1) | (0.1.0.2) | 2.23.9(2400m) | (0.0.2.3) | (0.0.0.2) | ±0 |
セレシオン | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | なし | (4.0.0.1) | (2.2.2.17) | +1 |
タイムオブフライト | (1.0.0.1) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | 2.44.9(2600m) | (3.1.0.0) | (8.5.5.27) | +1 |
ディナースタ | (2.0.0.0) | (1.0.0.2) | (1.0.0.0) | 2:41:2(2600m) | (1.1.1.2) | (2.2.1.8) | +2 |
ドゥラドーレス | (0.0.0.0) | (0.0.1.0) | (1.0.1.0) | なし | (5.0.0.0) | (2.2.1.8) | +3 |
ビーアストニッシド | (0.0.0.1) | (1.1.0.0) | (1.0.1.0) | 2:23:5(2400m) | (0.0.0.5) | (0.0.0.1) | +1 |
フェーングロッテン | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | (0.0.1.0) | なし | (0.1.1.3) | (0.0.1.8) | -1 |
プラダリア | (2.0.0.1) | (1.0.0.0) | (1.0.0.0) | 2:22:7(2400m) | (2.1.0.2) | (8.5.5.27) | +2 |
ボーンディスウェイ | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.1) | なし | (0.1.1.3) | (2.2.2.17) | ±0 |
ボルドグフーシュ | (1.0.0.0) | (2.0.0.2) | (0.0.0.0) | 2:27:1(2400m) | (5.0.0.0) | (2.0.0.5) | +2 |
ポッドボレット | (0.1.0.1) | (2.0.0.1) | (0.0.0.0) | 2:27:2(2400m) | (0.1.0.4) | (0.2.1.5) | ±0 |
マイネルトルファン | (0.0.0.0) | (0.0.0.0) | (1.0.0.0) | なし | (0.1.1.1) | (2.2.1.9) | +1 |
ヤマニンゼスト | (0.0.0.0) | (0.0.1.2) | (0.0.1.2) | なし | (2.1.2.0) | (0.0.0.1) | +1 |
レッドバリエンテ | (0.1.0.0) | (0.0.2.0) | (1.0.0.0) | 2:31:6(2400m) | (2.2.0.1) | (8.5.5.27) | ±0 |
危険な人気馬!
菊花賞の危険な人気馬は、推定1〜3番人気のガイアフォース、アスクワイルドモア、ジャスティンパレスの3頭の中から、1番4着以下になりそうな馬を選びます。
ガイアフォース
前走はセントライト記念。中団から外を回って、アスクビクターモアを差し切った内容は強かった。1走前も1勝クラスを2着に1.1秒離して勝利しており、強い馬というのは間違いない。しかし気になるのは距離。父のキタサンブラック産駒は1800m〜2000mくらいの距離が強い印象があり、前走の2200mはギリギリの印象。特に今年は京都ではなく阪神での開催。よりスタミナとパワーが問われる。同年代で同じキタサンブラック産駒のイクイノックスは菊花賞を回避して、天皇賞秋に向かうほど。前走の勝ちっぷりからも今回はマークがきつくなる事も予想される。あっさり勝つ可能性も秘めているが、今回は押さえまでの評価にしたい!
超絶穴馬!
ディナースタ
札幌記念を勝利したジャックドールの半弟。父がモーリスからタイトルホルダーの父でもある、ドゥラメンテに変わっており、距離の心配は全くない。ここ2戦札幌の2600mで解消しており、長距離が得意を証明している。菊花賞は距離不安の馬が多い中、心強い!また、コーナー6回の競馬を経験しているのもプラス。前走は向正面から自分で動き始め、3コーナーで先頭に立ち、押し切るという強い内容。自分から動いてスタミナ勝負に持ち込める点も良い。メンバーは強化されるが持ち前のスタミナでやってくれそうな雰囲気!
プラダリア
前走は休み明けの神戸新聞杯で8着と敗退。春の良い頃の出来になかったことが大きな敗因。今回はひと叩きして馬も変わってくるはず。春には青葉賞を勝利し、メンバーレベルの高い日本ダービーで5着と実力はこの中でも上位。出来さえ戻っていれば良い勝負できることは間違いない。2400m以上で2勝しているように長距離は問題ない。また阪神コースでも勝利している。他のメンバーと比べて有利な点も多い。人気を落とす今回狙い目だ!
コメント